首页 > 招生报考 > 正文

有谁知道在重庆大学城市科技学院读(三本)环境艺术设计,四年大约要多少钱啊?

2024-04-23 11:50:00 | 清风网

办学层次:本科院校类型:综合院校性质:公办
标识代码:4150010611隶属于:教育部
今天清风网小编整理了有谁知道在重庆大学城市科技学院读(三本)环境艺术设计,四年大约要多少钱啊?相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

本文目录一览:

有谁知道在重庆大学城市科技学院读(三本)环境艺术设计,四年大约要多少钱啊?

重庆大学美视电影学院到底是一本还是三本学院

一本

重庆大学美视电影学院位于重庆大学A校区,是重庆大学和香港美视电力集团(控股)有限公司及美视(美国)广播电视有限公司根据国家有关法律法规共同投资,经教育部批准创建的影视艺术学院。学院是重庆大学直属二级学院,重庆大学34个学院之一。

扩展资料:

学院有教职员工近百名,其中专任教师65人,教授、副教授23人。 清风网

学院现设有表演播音与主持艺术戏剧影视导演戏剧影视文学广播电视编导影视摄影与制作戏剧影视美术设计(数字影视舞美设计方向、人物造型设计方向)等8个本科专业(方向)。

其中表演、播音与主持艺术专业为重庆市特色专业。学院拥有“戏剧与影视学”一级学科硕士学位授权点,以及在“电影”和“广播电视”两个领域的艺术硕士(MFA)专业学位授权点。“戏剧与影视学”被评为重庆市“十三五”重点学科(省级),并在全国第四轮学科评估中获得“B”等。

参考资料来源: 重庆大学美视电影学院-学校简介

参考资料来源: 百度百科——重庆大学美视电影学院

有谁知道在重庆大学城市科技学院读(三本)环境艺术设计,四年大约要多少钱啊?

有谁知道在重庆大学城市科技学院读(三本)环境艺术设计,四年大约要多少钱啊?

艺术系三本四年一般至少要准备12万。 。
学费一年2W是肯定要花的 , (学费一万八,书本费,学杂费,住宿费,都加上差不多就要两万) 。
做为艺术生, 一年的生活费两万差不多。 。当然, 加油富的,可能远不止这个数。 。一个月平均1000是要花的。
所以,大学还是建议自己开始创业。 。我上的也是三本, 现在自己正在创业, 至少能为家里减少没必要的生活开支。,
加油。 大学做点什么吧!~!

有谁知道在重庆大学城市科技学院读(三本)环境艺术设计,四年大约要多少钱啊?

浙江省09年美术类各校第一批文化分数线是多少?

艺术类(除广电类)第一、二批文化线 文科363 理科351
1.这就不知道了..
2.院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877
3.提前批主要为:艺术、体育、军事、公安、武警和其他(侦察、治安、法律等)
一批是一本学校
二批是二本学校
其次是三本
接下来就是专科提前批
最后到专科普通批

因为艺术、体育等要在高考前提前考试,所以录取三与其他普通本科有所不同,而和军事有关的学校一般不属于教育部招生,因为这样的特殊性,这些专业要与普通本科分开录取。
4.这个分数,浙江省内的都可以上!

那就不知道了,太多了,你给给面子,采纳了吧!!!!!!!!!

以上就是有谁知道在重庆大学城市科技学院读(三本)环境艺术设计,四年大约要多少钱啊?全部内容,更多相关信息,敬请关注清风网。更多相关文章关注清风网:www.mfqdd.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“有谁知道在重庆大学城市科技学院读(三本)环境艺术设计,四年大约要多少钱啊?”相关推荐
谁知道2024年艺考生有多少人啊?
谁知道2024年艺考生有多少人啊?

2024年舞蹈艺考新政策2024年舞蹈艺考新政策:一、继续扩大省级统考范围:到2024年基本实现艺术类专业省级统考全覆盖。二、严控校考范围和规模:在校考范围方面,从2024年起不再跨省设置校考考点,所有高校艺术类专业校考森余工作均在学校所在地组织。在校考规模方面:鼓励高校采取线上考试或使用森余省级统考成绩进行初选等方式,严格控制现场校考人此举滚此举滚数,原则上不超过相关专业

2023-12-23 16:46:33
谁知道今年山东三本的分数线大约是多少?
谁知道今年山东三本的分数线大约是多少?

谁知道今年山东三本的分数线大约是多少?山东省2009年普通高校本科三批分数线科类省市文科理科省属544520济南524500青岛524500市属533510注:1.东营、烟台、威海、日照、莱芜、聊城执行省属线;淄博、枣庄、济宁、潍坊、泰安、临沂、德州、滨州、菏泽执行市属线。山东省2008年普通高校本科三批分数线科类省市文科理科省属54153

2024-04-16 23:20:43
现在读一年大学(985/211)大约要多少钱? ,,
现在读一年大学(985/211)大约要多少钱? ,,

现在读一年大学(985/211)大约要多少钱?,,每个学校的情况不同,一般私立比公立的贵公立大学:公立大学(PublicUniversities),指以国家政府或地方政府资助创立维持的高等院校,公立大学区别于以民间资本的私立大学。在世界上的一些国家或地区,公立大学可被选为国家重要的研究型大学;在海外著名的公立大学有美国的加利福尼亚大学、伊利诺伊大学和英国的伦敦大学等等

2024-06-02 18:02:49
想在晋城复读,哪个学校好,大概需要多少钱,各位知道的回答下, 希望回答大概需要多少钱
想在晋城复读,哪个学校好,大概需要多少钱,各位知道的回答下, 希望回答大概需要多少钱

想在晋城复读,哪个学校好,大概需要多少钱,各位知道的回答下,希望回答大概需要多少钱晋城一中、阳城一中都挺好,具体价格需要看高考分数。晋城市第一中学校是山西省首批重点中学、示范高中,其前身是回族爱国人士马骏于1929年创办的崇实中学。晋城一中还获得清华大学“新百年领军计划”生源基地、北京大学“中学校长实名推荐制”推荐学校的资质、南开大学生源基地等。在教师队伍建设方面,实施了“三、

2024-09-25 23:15:31
三本四年下来大约花多少钱?一个专科生升本后5年下来要花多少钱?
三本四年下来大约花多少钱?一个专科生升本后5年下来要花多少钱?

三本四年下来大约花多少钱?一个专科生升本后5年下来要花多少钱?我有同学上三本,每年交费时学费18000+住宿费2000,是2万元,四年就8万,生活费,三本里什么都贵,饭菜没有10元一顿是吃不下来的,打壶水还要1毛钱呢,再加上上三本的都是有钱人,大家左攀比右攀比的,每个月的生活费怎么也得1000元,这样下来四年生活费就得4,5万专科呢,一年学费6000+住宿费1000左右,三年下来2万2左

2024-12-04 12:42:23
重庆城市科技学院2024年在四川招生情况
重庆城市科技学院2024年在四川招生情况

一、2024重庆城市科技学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科二批土木类(含:土木工程、给排水科学与工程、智能建造)518000/4四川2024理科本科二批土木类(含:土木工程、给排水科学与工程、智能建造)1018000/4四川2024文科本科二批建筑类(含:建筑学、城乡规划风景园林)3218000/5四川2024理科本科二批建筑类(含:建筑学、

2024-11-18 12:58:02
重庆大学城市科技学院专升本好升吗?
重庆大学城市科技学院专升本好升吗?

重庆大学城市科技学院专升本好升吗?升本一般是升到三本,我们学校有三本,那么我们只能升到三本,专升本升二本的几乎没得,一般都是三本,我今年才升的,升本就是过程很艰苦,但是考试题很简单,为什么很多人没上,就是在于这个过程没利用的好,专升本考试的内容很宽广的,你必须要看很多书,做很多题才行,大三才能升本,时间在3.4月份,计算机自己最好先学习一门编程,因为编程50分,这是拉差距的,很多人不会,只有

2024-12-11 17:38:06
重庆23年高考分数线 谁知道去年重庆高考重点、二本、三本、专科的录取线?拜托各位了 3Q
重庆23年高考分数线 谁知道去年重庆高考重点、二本、三本、专科的录取线?拜托各位了 3Q

2019重庆高考分数线一分一段表2019年重庆高考分数线:本科一批:文科545分,理科525分。本科二批:文科458分,理科435分。专科:180分。高考录取分数线,又叫省控线、批次线,是指普通高等学校招生全国统一考试录取分数线,即考生想要上某个批次大学必须通过的一条分数线。一般来讲,一本大学的录取线叫重点线。二本大学的录取线叫二本线,三本大学的录取线叫三本线或

2024-12-19 20:53:59