2024-11-05 20:39:50 | 清风网
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
哲学 | 010101 | ||
经济学 | 020101 | ||
法学 | 030101K | ||
思想政治教育 | 030503 | B | |
教育学 | 040101 | ||
教育技术学 | 040104 | ||
学前教育 | 040106 | B | |
体育教育 | 040201 | ||
汉语言文学 | 050101 | B | |
英语 | 050201 | ||
翻译 | 050261 | ||
新闻学 | 050301 | ||
广告学 | 050303 | ||
历史学 | 060101 | ||
数学与应用数学 | 070101 | ||
信息与计算科学 | 070102 | ||
物理学 | 070201 | B | |
化学 | 070301 | ||
应用化学 | 070302 | ||
地理科学 | 070501 | B | |
自然地理与资源环境 | 070502 | ||
人文地理与城乡规划 | 070503 | ||
应用心理学 | 071102 | ||
统计学 | 071201 | ||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | B | |
材料成型及控制工程 | 080203 | ||
机械电子工程 | 080204 | B | |
工业设计 | 080205 | ||
智能制造工程 | 080213T | ||
测控技术与仪器 | 080301 | ||
材料物理 | 080402 | ||
材料化学 | 080403 | ||
电气工程及其自动化 | 080601 | ||
电子信息工程 | 080701 | ||
电子科学与技术 | 080702 | ||
通信工程 | 080703 | ||
人工智能 | 080717T | ||
自动化 | 080801 | ||
轨道交通信号与控制 | 080802T | ||
计算机科学与技术 | 080901 | ||
软件工程 | 080902 | ||
物联网工程 | 080905 | B | |
给排水科学与工程 | 081003 | ||
测绘工程 | 081201 | ||
化学工程与工艺 | 081301 | ||
制药工程 | 081302 | ||
环境工程 | 082502 | ||
工商管理 | 120201K | ||
市场营销 | 120202 | ||
会计学 | 120203K | ||
人力资源管理 | 120206 | ||
文化产业管理 | 120210 | ||
公共事业管理 | 120401 | ||
行政管理 | 120402 | ||
旅游管理 | 120901K | ||
音乐学 | 130202 | ||
舞蹈学 | 130205 | ||
广播电视编导 | 130305 | B | |
播音与主持艺术 | 130309 | ||
美术学 | 130401 | ||
更多数据请进入:www.mfqdd.com/zsbk |
宝鸡文理学院是一所省属普通本科高等学校,是陕西省“国内一流学科建设高校”。
学校创建于1958年,时名宝鸡大学(本科);1975年在此基础上成立陕西师范大学宝鸡分校(本科);1978年经国务院批准,定名为宝鸡师范学院;1992年经原国家教委批准,更名为宝鸡文理学院。清风网
在60多年的奋斗历程中,一代又一代文理人筚路蓝缕、栉风沐雨、奋勇开拓,文理精神薪火相传,教泽留芳,学校事业康庄发展、阔步向前。2008年学校荣获教育部“普通高等学校本科教学工作水平评估优秀学校”称号;2013年学校获批为国务院学位委员会“硕士学位授予单位”;2017年学校被陕西省列入新增博士学位授予单位立项建设计划;2017年10月陕西省教育厅、宝鸡市人民政府签署了共同推进学校更名大学协议书;2018年学校获批为陕西省“国内一流学科建设高校”,学校站在了新的发展起点上。
以上就是清风网为大家带来的宝鸡文理学院学科评估说明,希望能帮助到大家!更多相关文章关注清风网:www.mfqdd.com2024-12-13 14:17:21
2024-02-01 10:41:15
2023-12-16 12:07:49
2025-01-13 06:03:43
2024-11-28 13:30:24
2024-02-01 12:00:19