2024-11-06 11:57:48 | 清风网
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
金融学 | 020301K | ||
信用管理 | 020306T | ||
教育学 | 040101 | B | |
教育技术学 | 040104 | B | |
学前教育 | 040106 | B+ | |
劳动教育 | 040114TK | ||
汉语国际教育 | 050103 | ||
英语 | 050201 | B | |
日语 | 050207 | ||
数学与应用数学 | 070101 | ||
信息与计算科学 | 070102 | ||
应用物理学 | 070202 | ||
应用心理学 | 071102 | B | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | B | |
材料成型及控制工程 | 080203 | B | |
工业设计 | 080205 | ||
车辆工程 | 080207 | B | |
汽车服务工程 | 080208 | A | |
机电技术教育 | 080211T | A+ | |
智能制造工程 | 080213T | B | |
新能源汽车工程 | 080216T | B+ | |
测控技术与仪器 | 080301 | ||
电气工程及其自动化 | 080601 | B | |
电子信息工程 | 080701 | B | |
电子科学与技术 | 080702 | ||
通信工程 | 080703 | B | |
微电子科学与工程 | 080704 | ||
光电信息科学与工程 | 080705 | ||
人工智能 | 080717T | B | |
自动化 | 080801 | B | |
机器人工程 | 080803T | B | |
计算机科学与技术 | 080901 | B | |
软件工程 | 080902 | B | |
网络工程 | 080903 | B | |
数字媒体技术 | 080906 | B | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | B | |
交通运输 | 081801 | B | |
人力资源管理 | 120206 | B | |
财务会计教育 | 120213T | B | |
劳动与社会保障 | 120403 | ||
物流管理 | 120601 | B | |
电子商务 | 120801 | B | |
动画 | 130310 | B | |
视觉传达设计 | 130502 | ||
产品设计 | 130504 | ||
艺术与科技 | 130509T | ||
更多数据请进入:www.mfqdd.com/zsbk |
天津职业技术师范大学附属高级技术学校学校简介:
天津职业技术师范大学附属高级技术学校(技师学院)是一所以机、电类专业为主体专业,以中高级技能人才为主要培养目标,集职业教育、技能培训、职业指导、技能认定和就业创业服务为一体的职业院校。学校始建于1959年,现为国家级重点技工学校、国家中等职业教育改革发展示范学校、全国教育系统“先进集体”。
学校是天津职业技术师范大学附属单位,是大学培养、培训职教师资的教育实习基地;是大学职教领域科研成果的试验转化基地;是向大学输送优秀技校毕业生的生源基地。
在长期办学实践中,学校服务国家经济社会发展,全面探索提高教育教学质量和办学特色的途径,以现代制造业为重点,积累了宝贵的办学经验,形成了鲜明的办学特色,走出一条特色办学之路。清风网
以上,就是清风网小编给大家带来的天津职业技术师范大学学科评估说明全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注清风网:www.mfqdd.com2024-12-13 14:17:21
2024-01-01 10:32:54
2024-02-01 10:41:15
2023-12-16 12:07:49
2024-12-28 04:56:43
2024-11-28 13:30:24