2024-11-11 04:21:49 | 清风网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 经济学 | 83 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 经济学 | 66 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 数字经济 | 38 | 17000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 数字经济 | 28 | 17000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 经济与金融 | 52 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 经济与金融 | 39 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 41 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 34 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 电子商务 | 40 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 电子商务 | 27 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学 | 140 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 新闻学 | 81 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 新闻学 | 37 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 63 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 42 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 英语(招收英语语种考生) | 143 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 英语(招收英语语种考生) | 38 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 日语 | 38 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 日语 | 21 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 168 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 机器人工程 | 54 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 电子信息工程 | 68 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 通信工程 | 77 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 自动化 | 76 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 103 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 100 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 软件工程 | 80 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 物联网工程 | 70 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 67 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 智能科学与技术 | 83 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 智能科学与技术 | 99 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 人工智能 | 65 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 人工智能 | 76 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 土木工程 | 126 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 工程造价 | 43 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 工程造价 | 83 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 酿酒工程 | 27 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 酿酒工程 | 34 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 44 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 会计学 | 241 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 会计学 | 138 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 审计学 | 78 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 审计学 | 49 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 大数据管理与应用 | 58 | 17000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 大数据管理与应用 | 28 | 17000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 84 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 28 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 财务管理 | 110 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 财务管理 | 69 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 广播电视编导 | 78 | 20000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 广播电视编导 | 19 | 20000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 金融服务与管理 | 16 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 金融服务与管理 | 30 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 跨境电子商务 | 15 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 跨境电子商务 | 37 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 大数据与会计 | 21 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 62 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 大数据技术 | 12 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 大数据技术 | 21 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 84 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 18 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 37 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 21 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 32 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 14 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 26 | 18000/3 |
更多数据请进入:www.mfqdd.com/zsbk |
校 训:尊德性而道问学 致广大而尽精微
办学理念:学生为本 通专并重 知行合一 教学相长
办学目标:创全国一流本科大学 建中国式的小常青藤
以上就是清风网整理的四川大学锦江学院2024年在四川招生情况相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅清风网。更多相关文章关注清风网:www.mfqdd.com一、2024四川大学锦江学院在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2024理科本科二批经济学118000/-陕西2024理科本科二批经济与金融118000/-陕西2024理科本科二批网络与新媒体118000/-陕西2024理科本科二批英语(招英语语种考生)218000/-陕西2024理科本科二批机器人工程118000/-陕西2024理科本科二批电子信息工程21800
一、2024成都锦城学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科二批汉语言文学26718000/4四川2024文科本科二批汉语国际教育3018000/4四川2024理科本科二批汉语国际教育3018000/4四川2024文科本科二批新闻学4018000/4四川2024理科本科二批新闻学4018000/4四川2024文科本科二批网络与新媒体11018000
一、2024锦州医科大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科二批临床医学(东校园)95500/5四川2024理科本科二批医学影像学(东校园)25500/5四川2024理科本科二批口腔医学(东校园)25500/5四川2024理科本科二批预防医学(东校园)25500/5四川2024理科本科二批基础医学(东校园)25500/5四川2024理科本科二批临床
一、2024锦州医科大学医疗学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科二批临床医学1329500/5四川2024理科本科二批口腔医学629500/5四川2024理科本科二批麻醉学629500/5四川2024理科本科二批护理学3029000/4四川2024理科本科二批医学影像技术329000/4四川2024理科本科二批康复治疗学829000/4四川20
一、2024四川长江职业学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科专科批现代通信技术216000/3四川2024理科专科批现代通信技术216000/3四川2024文科专科批现代移动通信技术216000/3四川2024理科专科批现代移动通信技术216000/3四川2024文科专科批计算机网络技术216000/3四川2024理科专科批计算机网络技术21600
一、2024九江学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科二批数字经济33880/4四川2024文科本科二批汉语国际教育33650/4四川2024文科本科二批商务英语(招收英语语种考生)33880/4四川2024理科本科二批统计学34120/4四川2024理科本科二批化学工程与工艺34120/4四川2024理科本科二批机械设计制造及其自动化34120
一、2024浙江大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科一批人文科学试验班(含:古典文献学、汉语言文学哲学历史学、文物与博物馆学、考古学)25300/4四川2024文科国家专项计划(本一)人文科学试验班(含:古典文献学、汉语言文学、哲学、历史学、文物与博物馆学、考古学)(国家专项计划)25300/4四川2024文科高校专项计划本一批人文科学试验班(
一、2024江苏大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科一批财务管理25200/4四川2024文科本科一批法学25200/4四川2024文科本科一批公共事业管理25200/4四川2024文科本科一批汉语国际教育25200/4四川2024文科本科一批汉语言文学(师范)15200/4四川2024文科本科一批会计学15200/4四川2024文科本科一批金
2024-12-13 14:17:21
2024-02-01 10:41:15
2023-12-16 12:07:49
2024-12-15 04:02:36
2024-12-28 04:56:43
2024-02-01 12:00:19