2024-11-20 00:15:45 | 清风网
郑州师范学院开设的专业有哪些?
郑州师范学院开设的专业有哪些?郑州师范学院开设的专业有:金融学类的金融数学专业、教育学类的小学教育专业、社会学类的社会工作专业、体育学类的体育教育专业、历史学类的文物与博物馆学专业。下面小编给大家带来郑州师范学院开设的专业有哪些,希望大家喜欢!
郑州师范学院开设的专业有哪些
类别 | 专业名称 |
金融学类(本) | 投资学 |
金融数学 | |
社会学类(本) | 家政学 |
社会工作 | |
马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
教育学类(本) | 小学教育 |
特殊教育 | |
教育学 | |
科学教育 | |
学前教育 | |
体育学类(本) | 体育教育 |
休闲体育 | |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
汉语言 | |
汉语国际教育 | |
外国语言文学类(本) | 商务英语 |
英语 | |
俄语 | |
新闻传播学类(本) | 广播电视学 |
网络与新媒体 | |
历史学类(本) | 历史学 |
文物与博物馆学 | |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
物理学类(本) | 物理学 |
物理学(绿色能源) | |
化学类(本) | 应用化学 |
化学 | |
地理科学类(本) | 自然地理与资源环境 |
地理信息科学 | |
地理科学 | |
生物科学类(本) | 生物科学 |
心理学类(本) | 应用心理学 |
统计学类(本) | 统计学 |
材料类(本) | 材料物理 |
电子信息类(本) | 光电信息科学与工程 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
软件工程 | |
数字媒体技术 | |
信息安全 | |
建筑类(本) | 风景园林 |
中药学类(本) | 中药资源与开发 |
管理科学与工程类(本) | 管理科学 |
工商管理类(本) | 市场营销 |
文化产业管理 | |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 |
舞蹈学 | |
音乐学(声乐)(器乐) | |
戏剧与影视学类(本) | 播音与主持艺术 |
美术学类(本) | 绘画 |
美术学 | |
美术学(师范) | |
设计学类(本) | 视觉传达设计 |
电子信息类(专) | 电子信息工程技术 |
电子商务类(专) | 电子商务 |
跨境电子商务 | |
电子商务(跨境电商方向) | |
旅游类(专) | 旅游管理 |
艺术设计类(专) | 数字媒体艺术设计 |
艺术设计 | |
表演艺术类(专) | 音乐表演(声乐)(器乐) |
舞蹈表演 | |
广播影视类(专) | 新闻采编与制作 |
教育类(专) | 体育教育 |
小学英语教育 | |
公共管理类(专) | 人力资源管理 |
公共服务类(专) | 现代家政服务与管理 |
2022年郑州师范学院招生问答
郑州师范学院在哪个城市?
郑州师范学院坐落于黄河之滨,嵩山之麓的河南省省会郑州
郑州师范学院是本科吗?
郑州师范学院是本科清风网
郑州师范学院多大?
郑州师范学院学校占地面积1060亩,建筑面积46万余平方米
2022郑州师范学院在各省的录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
宁夏 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 405/14967 | 350 | 理科 |
宁夏 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 480/3959 | 425 | 文科 |
青海 | 2022 | 本科一段 | 普通类 | 379/10372 | 335 | 理科 |
青海 | 2022 | 本科一段 | 普通类 | 438/2943 | 409 | 文科 |
陕西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 434/71591 | 344 | 理科 |
陕西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 468/20331 | 400 | 文科 |
云南 | 2022 | 本科二批及预科 | 普通类 | 482/60033 | 430 | 理科 |
云南 | 2022 | 本科二批及预科 | 普通类 | 534/28965 | 505 | 文科 |
贵州 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 446/53378 | 360 | 理科 |
贵州 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 547/10376 | 471 | 文科 |
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 494/105825 | 426 | 理科 |
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 532/22292 | 466 | 文科 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 481/52240 | 411 | 物理 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 491/15628 | 415 | 历史 |
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 444/65872 | 343 | 理科 |
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 530/11267 | 421 | 文科 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 498/138531 | 405 | 理科 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 中外合作办学 | 457/214799 | 405 | 理科 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 517/30019 | 445 | 文科 |
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 504/140872 | 437 | 综合 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 460/104965 | 440 | 理科 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 528/14916 | 472 | 文科 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 485/102409 | 435 | 理科 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 524/20688 | 480 | 文科 |
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 403/47544 | 308 | 理科 |
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 468/7240 | 365 | 文科 |
2021郑州师范学院在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
安徽 | 郑州师范学院 | 文科 | 561 | 21490 |
安徽 | 郑州师范学院 | 理科 | 486 | 90925 |
甘肃 | 郑州师范学院 | 文科 | 497 | 9026 |
甘肃 | 郑州师范学院 | 理科 | 434 | 37610 |
广西 | 郑州师范学院 | 文科 | 525 | 11241 |
广西 | 郑州师范学院 | 理科 | 449 | 65277 |
贵州 | 郑州师范学院 | 文科 | 551 | 11331 |
贵州 | 郑州师范学院 | 理科 | 438 | 61572 |
海南 | 郑州师范学院 | 综合 | 583 | 12560 |
河北 | 郑州师范学院 | 历史 | 541 | 16366 |
河北 | 郑州师范学院 | 物理 | 520 | 68600 |
河南 | 郑州师范学院 | 文科 | 545 | 30649 |
河南 | 郑州师范学院 | 理科 | 505 | 135597 |
黑龙江 | 郑州师范学院 | 文科 | 480 | 7138 |
黑龙江 | 郑州师范学院 | 理科 | 410 | 40197 |
湖北 | 郑州师范学院 | 历史 | 540 | 19907 |
湖北 | 郑州师范学院 | 物理 | 504 | 65544 |
湖南 | 郑州师范学院 | 历史 | 524 | 21103 |
湖南 | 郑州师范学院 | 物理 | 502 | 79900 |
吉林 | 郑州师范学院 | 文科 | 502 | 4946 |
吉林 | 郑州师范学院 | 理科 | 473 | 20039 |
江西 | 郑州师范学院 | 文科 | 555 | 15086 |
江西 | 郑州师范学院 | 理科 | 517 | 50252 |
辽宁 | 郑州师范学院 | 历史 | 541 | 11651 |
辽宁 | 郑州师范学院 | 物理 | 507 | 41073 |
内蒙古 | 郑州师范学院 | 文科 | 460 | 10705 |
内蒙古 | 郑州师范学院 | 理科 | 428 | 27852 |
宁夏 | 郑州师范学院 | 文科 | 495 | 4212 |
宁夏 | 郑州师范学院 | 理科 | 417 | 12432 |
青海 | 郑州师范学院 | 文科 | 418 | 3874 |
青海 | 郑州师范学院 | 理科 | 386 | 9818 |
山东 | 郑州师范学院 | 综合 | 504 | 140960 |
山西 | 郑州师范学院 | 文科 | 494 | 16796 |
山西 | 郑州师范学院 | 理科 | 465 | 57817 |
陕西 | 郑州师范学院 | 文科 | 475 | 21025 |
陕西 | 郑州师范学院 | 理科 | 425 | 71807 |
四川 | 郑州师范学院 | 文科 | 534 | 21943 |
四川 | 郑州师范学院 | 理科 | 498 | 106825 |
新疆 | 郑州师范学院 | 文科 | 449 | 4812 |
新疆 | 郑州师范学院 | 理科 | 393 | 19774 |
云南 | 郑州师范学院 | 文科 | 542 | 20161 |
云南 | 郑州师范学院 | 理科 | 483 | 60409 |
重庆 | 郑州师范学院 | 历史 | 528 | 16663 |
重庆 | 郑州师范学院 | 物理 | 522 | 49394 |
2023郑州师范学院全国排名第几名
2023年郑州师范学院全国排名为第382名。
年份 | 学校名称 | 全国排名 |
2023 | 郑州师范学院 | 462 |
2023年郑州师范学院全国排名第几名
2023郑州师范学院全国排名第几名?在2023年中国最好大学排名中,郑州师范学院排名全国第382名。下面小编给大家带来2023郑州师范学院全国排名第几名,希望大家喜欢!
2023郑州师范学院全国排名第几名
2023年郑州师范学院全国排名为第382名。
年份 | 学校名称 | 全国排名 |
2023 | 郑州师范学院 | 462 |
郑州师范学院历年全国排名多少
郑州师范学院2022年全国排名第384位。郑州师范学院2021年全国排名第391位;2020年全国排名第539位;2019年全国排名第584位。以下是小编整理的往年郑州师范学院全国排名位次:
序号 | 学校名称 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 郑州师范学院 | 2022 | 384 |
2 | 郑州师范学院 | 2021 | 391 |
3 | 郑州师范学院 | 2020 | 539 |
4 | 郑州师范学院 | 2019 | 584 |
5 | 郑州师范学院 | 2018 | 644 |
6 | 郑州师范学院 | 2017 | 657 |
7 | 郑州师范学院 | 2016 | 659 |
2022郑州师范学院在河南排名第几位
2022郑州师范学院在河南省大学排名中为第25名,郑州大学在河南省大学排名中为第1名。
排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 郑州大学 | 5★ | 中国一流大学 |
2 | 战略支援部队信息工程大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
3 | 河南大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
4 | 河南科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
5 | 河南师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
6 | 河南农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
7 | 河南理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
8 | 河南工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
9 | 河南中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
10 | 华北水利水电大学 | 3★ | 区域一流大学 |
11 | 河南财经政法大学 | 3★ | 区域一流大学 |
12 | 郑州轻工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
13 | 郑州航空工业管理学院 | 3★ | 区域一流大学 |
14 | 河南科技学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
15 | 中原工学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
16 | 信阳师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
17 | 河南牧业经济学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
18 | 新乡医学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
19 | 洛阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
20 | 安阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
21 | 南阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
22 | 许昌学院 | 1★ | 区域知名大学 |
23 | 商丘师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
24 | 洛阳理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
25 | 郑州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
26 | 南阳理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
27 | 黄淮学院 | 1★ | 区域知名大学 |
28 | 周口师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
29 | 河南工程学院 | 1★ | 区域知名大学 |
30 | 平顶山学院 | 1★ | 区域知名大学 |
31 | 新乡学院 | 1★ | 区域知名大学 |
32 | 河南城建学院 | 1★ | 区域知名大学 |
33 | 安阳工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
34 | 河南警察学院 | 3★ | 区域一流大学 |
35 | 郑州工程技术学院 | 1★ | 区域知名大学 |
36 | 河南财政金融学院 | 1★ | 区域知名大学 |
37 | 信阳农林学院 | 1★ | 区域知名大学 |
38 | 河南工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
39 | 铁道警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
郑州师范学院各专业学费
学校名称 | 专业名称 | 学费 |
郑州师范学院 | 投资学 | 4400 |
郑州师范学院 | 金融数学 | 5000 |
郑州师范学院 | 社会工作 | 4400 |
郑州师范学院 | 家政学 | 4400 |
郑州师范学院 | 教育学 | 4400 |
郑州师范学院 | 科学教育 | 5000 |
郑州师范学院 | 小学教育 | 4400 |
郑州师范学院 | 小学教育 | 4400 |
郑州师范学院 | 特殊教育 | 4400 |
郑州师范学院 | 特殊教育 | 4400 |
郑州师范学院 | 英语 | 4400 |
郑州师范学院 | 商务英语 | 4400 |
郑州师范学院 | 数学与应用数学 | 5000 |
郑州师范学院 | 物理学 | 5000 |
郑州师范学院 | 化学 | 5000 |
郑州师范学院 | 应用化学 | 5000 |
郑州师范学院 | 地理科学 | 5000 |
郑州师范学院 | 自然地理与资源环境 | 5000 |
郑州师范学院 | 地理信息科学 | 5000 |
郑州师范学院 | 生物科学 | 5000 |
郑州师范学院 | 应用心理学 | 4400 |
郑州师范学院 | 统计学 | 5000 |
郑州师范学院 | 材料物理 | 5000 |
郑州师范学院 | 光电信息科学与工程 | 5000 |
郑州师范学院 | 计算机科学与技术 | 5000 |
郑州师范学院 | 软件工程 | 5000 |
郑州师范学院 | 信息安全 | 5000 |
郑州师范学院 | 数字媒体技术 | 5000 |
郑州师范学院 | 风景园林 | 5000 |
郑州师范学院 | 中药资源与开发 | 5000 |
郑州师范学院 | 管理科学 | 4400 |
郑州师范学院 | 市场营销 | 4400 |
郑州师范学院(中外合作) | 软件工程 | 18000 |
郑州师范学院 | 投资学 | 4400 |
郑州师范学院 | 社会工作 | 4400 |
郑州师范学院 | 家政学 | 4400 |
郑州师范学院 | 思想政治教育 | 4400 |
郑州师范学院 | 教育学 | 4400 |
郑州师范学院 | 学前教育 | 4400 |
郑州师范学院 | 小学教育 | 4400 |
郑州师范学院 | 小学教育 | 4400 |
郑州师范学院 | 特殊教育 | 4400 |
郑州师范学院 | 特殊教育 | 4400 |
郑州师范学院 | 汉语言文学 | 4400 |
郑州师范学院 | 汉语言 | 4400 |
郑州师范学院 | 汉语国际教育 | 4400 |
郑州师范学院 | 英语 | 4400 |
郑州师范学院 | 商务英语 | 4400 |
郑州师范学院 | 广播电视学 | 4400 |
郑州师范学院 | 网络与新媒体 | 4400 |
郑州师范学院 | 历史学 | 4400 |
郑州师范学院 | 文物与博物馆学 | 4400 |
郑州师范学院 | 地理科学 | 5000 |
郑州师范学院 | 自然地理与资源环境 | 5000 |
郑州师范学院 | 地理信息科学 | 5000 |
郑州师范学院 | 应用心理学 | 4400 |
郑州师范学院 | 管理科学 | 4400 |
郑州师范学院 | 市场营销 | 4400 |
郑州师范学院 | 文化产业管理 | 4400 |
郑州师范学院 | 电子信息工程技术 | 4200 |
郑州师范学院 | 电子商务 | 3700 |
郑州师范学院 | 跨境电子商务 | 3700 |
郑州师范学院 | 旅游管理 | 3700 |
郑州师范学院 | 人力资源管理 | 3700 |
郑州师范学院 | 现代家政服务与管理 | 3700 |
郑州师范学院 | 电子商务 | 3700 |
郑州师范学院 | 跨境电子商务 | 3700 |
郑州师范学院 | 旅游管理 | 3700 |
郑州师范学院 | 新闻采编与制作 | 3700 |
郑州师范学院 | 人力资源管理 | 3700 |
郑州师范学院 | 现代家政服务与管理 | 3700 |
注:更多院校专业收费标准请下载蝶变志愿app查看,蝶变志愿app有其他院校收费标准。
郑州师范学院相关介绍
学校占地面积1060亩,建筑面积46万余平方米,教学仪器设备总价值1.66多亿元;共有经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、管理学、艺术学等10个学科门类,现有39个本科专业、12个专科专业,现有教职工1200余人,全日制在校生18000余人,成人教育学生5000多人。
以上就是七七网收集整理关于郑州师范学院全国排名第几名的全部内容,数据随时变化,请以考试院等权威信息为准!
以上就是郑州师范学院有哪些专业选择 特色专业推荐全部内容,更多相关信息,敬请关注清风网。更多相关文章关注清风网:www.mfqdd.com2024-12-13 14:17:21
2024-02-01 10:41:15
2023-12-16 12:07:49
2024-11-28 13:30:24
2024-02-01 12:00:19
2025-01-13 06:03:43