2024-12-03 09:59:01 | 清风网
北京科技大学天津学院开设专业
院校名 | 专业名 |
---|---|
北京科技大学天津学院 | 金融工程 |
北京科技大学天津学院 | 国际经济与贸易 |
北京科技大学天津学院 | 法学 |
北京科技大学天津学院 | 英语 |
北京科技大学天津学院 | 日语 |
北京科技大学天津学院 | 朝鲜语 |
北京科技大学天津学院 | 机械工程 |
北京科技大学天津学院 | 智能制造工程 |
北京科技大学天津学院 | 材料科学与工程 |
北京科技大学天津学院 | 通信工程 |
北京科技大学天津学院 | 人工智能 |
北京科技大学天津学院 | 自动化 |
北京科技大学天津学院 | 计算机科学与技术 |
北京科技大学天津学院 | 土木工程 |
北京科技大学天津学院 | 无人驾驶航空器系统工程 |
北京科技大学天津学院 | 环境工程 |
北京科技大学天津学院 | 康复治疗学 |
北京科技大学天津学院 | 护理学 |
北京科技大学天津学院 | 工程造价 |
北京科技大学天津学院 | 会计学 |
北京科技大学天津学院 | 财务管理 |
北京科技大学天津学院 | 物流工程 |
北京科技大学天津学院 | 音乐表演 |
北京科技大学天津学院 | 作曲与作曲技术理论 |
北京科技大学天津学院 | 舞蹈教育 |
北京科技大学天津学院 | 视觉传达设计 |
北京科技大学天津学院 | 环境设计 |
北京科技大学学科评估清风网
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
020302 | 金融工程 | |
020401 | 国际经济与贸易 | |
030101K | 法学 | |
030302 | 社会工作 | |
050201 | 英语 | |
050207 | 日语 | |
070101 | 数学与应用数学 | |
070102 | 信息与计算科学 | |
070202 | 应用物理学 | |
070302 | 应用化学 | |
071002 | 生物技术 | |
071201 | 统计学 | |
080201 | 机械工程 | |
080205 | 工业设计 | |
080207 | 车辆工程 | |
080301 | 测控技术与仪器 | |
080303T | 智能感知工程 | |
080401 | 材料科学与工程 | |
080404 | 冶金工程 | |
080406 | 无机非金属材料工程 | |
080413T | 纳米材料与技术 | |
080501 | 能源与动力工程 | |
080503T | 新能源科学与工程 | |
080504T | 储能科学与工程 | |
080703 | 通信工程 | |
080717T | 人工智能 | |
080801 | 自动化 | |
080803T | 机器人工程 | |
080901 | 计算机科学与技术 | |
080904K | 信息安全 | |
080905 | 物联网工程 | |
081001 | 土木工程 | |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | |
081008T | 智能建造 | |
081503 | 矿物加工工程 | |
081507T | 智能采矿工程 | |
082502 | 环境工程 | |
082503 | 环境科学 | |
082901 | 安全工程 | |
120102 | 信息管理与信息系统 | |
120103 | 工程管理 | |
120108T | 大数据管理与应用 | |
120201K | 工商管理 | |
120203K | 会计学 | |
120402 | 行政管理 | |
120602 | 物流工程 | |
130502 | 视觉传达设计 | |
050203 | 德语 | |
081501 | 采矿工程 | |
080420T | 材料智能技术 |
2024-12-13 14:17:21
2024-02-01 10:41:15
2025-01-13 06:03:43
2024-12-15 04:02:36
2023-12-16 12:07:49
2025-01-19 08:01:10