2024-12-03 13:16:20 | 清风网
大连海事大学开设专业有经济学、金融工程、国际经济与贸易、法学、政治学与行政学、社会工作、英语、日语、数学与应用数学、应用物理学、地理信息科学、海洋科学、海洋资源与环境、统计学、机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、材料科学与工程、能源与动力工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、人工智能、自动化、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、土木工程、交通运输、交通工程、航海技术、轮机工程、救助与打捞工程、船舶电子电气工程、船舶与海洋工程、环境工程、安全工程、信息管理与信息系统、大数据管理与应用、工商管理、财务管理、公共事业管理、行政管理、交通管理、海事管理、物流管理、物流工程、供应链管理、电子商务、旅游管理等清风网
大连海事大学学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
020101 | 经济学 | B |
020302 | 金融工程 | B |
020401 | 国际经济与贸易 | B+ |
030101K | 法学 | A |
030201 | 政治学与行政学 | |
030302 | 社会工作 | B |
050201 | 英语 | A |
050207 | 日语 | B+ |
070101 | 数学与应用数学 | B |
070202 | 应用物理学 | B |
070504 | 地理信息科学 | B |
070701 | 海洋科学 | |
070703T | 海洋资源与环境 | |
071201 | 统计学 | B |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | B |
080301 | 测控技术与仪器 | B |
080401 | 材料科学与工程 | B |
080501 | 能源与动力工程 | B |
080601 | 电气工程及其自动化 | A |
080701 | 电子信息工程 | A |
080703 | 通信工程 | A |
080705 | 光电信息科学与工程 | B |
080714T | 电子信息科学与技术 | B |
080717T | 人工智能 | B+ |
080801 | 自动化 | B+ |
080901 | 计算机科学与技术 | A |
080902 | 软件工程 | B+ |
080903 | 网络工程 | A |
080905 | 物联网工程 | A |
080907T | 智能科学与技术 | B+ |
080910T | 数据科学与大数据技术 | A |
081001 | 土木工程 | B |
081801 | 交通运输 | A |
081802 | 交通工程 | B+ |
081803K | 航海技术 | A+ |
081804K | 轮机工程 | A+ |
081807T | 救助与打捞工程 | |
081808TK | 船舶电子电气工程 | A+ |
081901 | 船舶与海洋工程 | B |
082502 | 环境工程 | B+ |
082901 | 安全工程 | B |
120102 | 信息管理与信息系统 | B+ |
120108T | 大数据管理与应用 | B+ |
120201K | 工商管理 | B |
120204 | 财务管理 | A |
120401 | 公共事业管理 | B |
120402 | 行政管理 | B |
120407T | 交通管理 | A+ |
120408T | 海事管理 | A+ |
120601 | 物流管理 | A |
120602 | 物流工程 | A |
120604T | 供应链管理 | B+ |
120801 | 电子商务 | B+ |
120901K | 旅游管理 | B+ |
2024-12-13 14:17:21
2024-02-01 10:41:15
2024-12-15 04:02:36
2025-01-13 06:03:43
2025-01-19 08:01:10
2023-12-16 12:07:49