2024-12-03 15:59:26 | 清风网
中国药科大学开设专业有经济学、国际经济与贸易、英语、生物技术、应用统计学、制药工程、环境科学、食品质量与安全、食品营养与健康、生物制药、药学、药物制剂、临床药学、药事管理、药物分析、药物化学、海洋药学、中药学、中药资源与开发、中药制药、生物医药数据科学、信息管理与信息系统、工商管理、市场营销、健康服务与管理、医疗产品管理、生物统计学等
中国药科大学学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
020101 | 经济学 | B |
020401 | 国际经济与贸易 | B |
050201 | 英语 | B |
071002 | 生物技术 | B |
071202 | 应用统计学 | B+ |
081302 | 制药工程 | A+ |
082503 | 环境科学 | B |
082702 | 食品质量与安全 | B |
082710T | 食品营养与健康 | B |
083002T | 生物制药 | A+ |
100701 | 药学 | A+ |
100702 | 药物制剂 | A+ |
100703TK | 临床药学 | A+ |
100704T | 药事管理 | A+ |
100705T | 药物分析 | A+ |
100706T | 药物化学 | A+ |
100707T | 海洋药学 | A+ |
100801 | 中药学 | A |
100802 | 中药资源与开发 | A+ |
100805T | 中药制药 | B+ |
101012T | 生物医药数据科学 | A+ |
120102 | 信息管理与信息系统 | B |
120201K | 工商管理 | B |
120202 | 市场营销 | B+ |
120410T | 健康服务与管理 | A |
120412T | 医疗产品管理 | |
071204T | 生物统计学 |
2024-12-13 14:17:21
2024-02-01 10:41:15
2025-01-13 06:03:43
2024-12-15 04:02:36
2025-01-19 08:01:10
2023-12-16 12:07:49