2024-12-05 11:23:39 | 清风网
吉林工程技术师范学院开设专业有数字经济、投资学、国际经济与贸易、教育学、学前教育、汉语言文学、英语、编辑出版学、网络与新媒体、数学与应用数学、应用心理学、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、光电信息科学与工程、人工智能、自动化、机器人工程、计算机科学与技术、数字媒体技术、数据科学与大数据技术、化学工程与工业生物工程、服装设计与工程、食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与检验教育、生物工程、市场营销、财务管理、人力资源管理、物流工程、电子商务、旅游管理、表演、动画、美术学、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、工艺美术、电子商务等清风网
吉林工程技术师范学院学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
020109T | 数字经济 | |
020304 | 投资学 | B |
020401 | 国际经济与贸易 | |
040101 | 教育学 | |
040106 | 学前教育 | B |
050101 | 汉语言文学 | B |
050201 | 英语 | |
050305 | 编辑出版学 | B |
050306T | 网络与新媒体 | |
070101 | 数学与应用数学 | |
071102 | 应用心理学 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | B |
080203 | 材料成型及控制工程 | |
080207 | 车辆工程 | |
080208 | 汽车服务工程 | |
080213T | 智能制造工程 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | |
080701 | 电子信息工程 | B |
080705 | 光电信息科学与工程 | |
080717T | 人工智能 | |
080801 | 自动化 | |
080803T | 机器人工程 | |
080901 | 计算机科学与技术 | |
080906 | 数字媒体技术 | |
080910T | 数据科学与大数据技术 | |
081305T | 化学工程与工业生物工程 | |
081602 | 服装设计与工程 | B |
082701 | 食品科学与工程 | |
082702 | 食品质量与安全 | |
082707T | 食品营养与检验教育 | B |
083001 | 生物工程 | |
120202 | 市场营销 | B |
120204 | 财务管理 | B |
120206 | 人力资源管理 | |
120602 | 物流工程 | |
120801 | 电子商务 | |
120901K | 旅游管理 | |
130301 | 表演 | |
130310 | 动画 | |
130401 | 美术学 | |
130502 | 视觉传达设计 | B |
130503 | 环境设计 | B |
130505 | 服装与服饰设计 | B |
130507 | 工艺美术 | B |
530701 | 电子商务 |
2024-12-13 14:17:21
2024-02-01 10:41:15
2025-01-13 06:03:43
2024-12-15 04:02:36
2025-01-19 08:01:10
2023-12-16 12:07:49