2024-12-05 11:45:58 | 清风网
白城师范学院开设专业有法学、思想政治教育、人文教育、教育技术学、学前教育、小学教育、体育教育、社会体育指导与管理、汉语言文学、英语、日语、商务英语、广播电视学、网络与新媒体、历史学、数学与应用数学、物理学、化学、应用化学、地理科学、地理信息科学、生物科学、统计学、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、电子信息工程、机器人工程、计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、土木工程、食品质量与安全、园艺、动物科学、工程管理、市场营销、财务管理、文化产业管理、公共事业管理、物流管理、旅游管理、音乐表演、音乐学、广播电视编导、美术学、视觉传达设计、环境设计、氢能技术应用、建筑工程技术、机电一体化技术、计算机应用技术、传播与策划、信息安全技术应用、大数据与会计、学前教育、小学教育、小学语文教育、小学数学教育、小学英语教育等
白城师范学院学科评估清风网
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
030101K | 法学 | |
030503 | 思想政治教育 | |
040103 | 人文教育 | |
040104 | 教育技术学 | |
040106 | 学前教育 | |
040107 | 小学教育 | |
040201 | 体育教育 | |
040203 | 社会体育指导与管理 | |
050101 | 汉语言文学 | |
050201 | 英语 | |
050207 | 日语 | |
050262 | 商务英语 | |
050302 | 广播电视学 | |
050306T | 网络与新媒体 | |
060101 | 历史学 | |
070101 | 数学与应用数学 | |
070201 | 物理学 | |
070301 | 化学 | |
070302 | 应用化学 | |
070501 | 地理科学 | |
070504 | 地理信息科学 | |
071001 | 生物科学 | |
071201 | 统计学 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | |
080204 | 机械电子工程 | |
080701 | 电子信息工程 | |
080803T | 机器人工程 | |
080901 | 计算机科学与技术 | |
080902 | 软件工程 | |
080910T | 数据科学与大数据技术 | |
081001 | 土木工程 | |
082702 | 食品质量与安全 | |
090102 | 园艺 | |
090301 | 动物科学 | |
120103 | 工程管理 | |
120202 | 市场营销 | |
120204 | 财务管理 | |
120210 | 文化产业管理 | |
120401 | 公共事业管理 | |
120601 | 物流管理 | |
120901K | 旅游管理 | |
130201 | 音乐表演 | |
130202 | 音乐学 | B |
130305 | 广播电视编导 | |
130401 | 美术学 | |
130502 | 视觉传达设计 | |
130503 | 环境设计 | |
430304 | 氢能技术应用 | |
440301 | 建筑工程技术 | |
460301 | 机电一体化技术 | |
510201 | 计算机应用技术 | |
560215 | 传播与策划 | |
510207 | 信息安全技术应用 | |
530302 | 大数据与会计 | |
570102K | 学前教育 | |
570103K | 小学教育 | |
570104K | 小学语文教育 | |
570105K | 小学数学教育 | |
570106K | 小学英语教育 |
2024-12-13 14:17:21
2024-02-01 10:41:15
2023-12-16 12:07:49
2025-02-25 14:09:04
2024-02-01 12:00:19
2024-11-18 06:31:53