2024-12-06 08:11:38 | 清风网
闽江学院开设专业有税收学、金融学、国际经济与贸易、法学、社会工作、汉语言文学、汉语国际教育、英语、日语、广告学、网络与新媒体、历史学、文物与博物馆学、数学与应用数学、物理学、应用化学、人文地理与城乡规划、地理信息科学、海洋科学、海洋技术、海洋资源与环境、应用统计学、机械电子工程、高分子材料与工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、人工智能、海洋信息工程、柔性电子学、机器人工程、计算机科学与技术、软件工程、信息安全、数据科学与大数据技术、测绘工程、导航工程、制药工程、纺织工程、服装设计与工程、工商管理、会计学、财务管理、国际商务、文化产业管理、物流工程、电子商务、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理、音乐学、绘画、雕塑、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术等
闽江学院学科评估清风网
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
020202 | 税收学 | B |
020301K | 金融学 | |
020401 | 国际经济与贸易 | B |
030101K | 法学 | |
030302 | 社会工作 | |
050101 | 汉语言文学 | |
050103 | 汉语国际教育 | |
050201 | 英语 | B |
050207 | 日语 | |
050303 | 广告学 | B |
050306T | 网络与新媒体 | B |
060101 | 历史学 | |
060104 | 文物与博物馆学 | |
070101 | 数学与应用数学 | |
070201 | 物理学 | |
070302 | 应用化学 | |
070503 | 人文地理与城乡规划 | |
070504 | 地理信息科学 | |
070701 | 海洋科学 | |
070702 | 海洋技术 | |
070703T | 海洋资源与环境 | |
071202 | 应用统计学 | |
080204 | 机械电子工程 | |
080407 | 高分子材料与工程 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | B |
080701 | 电子信息工程 | B |
080702 | 电子科学与技术 | |
080703 | 通信工程 | B |
080717T | 人工智能 | |
080718T | 海洋信息工程 | |
080719T | 柔性电子学 | |
080803T | 机器人工程 | |
080901 | 计算机科学与技术 | B |
080902 | 软件工程 | B |
080904K | 信息安全 | |
080910T | 数据科学与大数据技术 | B |
081201 | 测绘工程 | B |
081203T | 导航工程 | |
081302 | 制药工程 | |
081601 | 纺织工程 | |
081602 | 服装设计与工程 | B |
120201K | 工商管理 | B |
120203K | 会计学 | B |
120204 | 财务管理 | B |
120205 | 国际商务 | B |
120210 | 文化产业管理 | B |
120602 | 物流工程 | |
120801 | 电子商务 | B |
120901K | 旅游管理 | B |
120902 | 酒店管理 | B |
120903 | 会展经济与管理 | B |
130202 | 音乐学 | |
130402 | 绘画 | |
130403 | 雕塑 | |
130502 | 视觉传达设计 | B |
130503 | 环境设计 | B |
130505 | 服装与服饰设计 | B+ |
130508 | 数字媒体艺术 | B |
2024-12-13 14:17:21
2024-01-01 10:32:54
2024-02-01 10:41:15
2023-12-16 12:07:49
2024-12-28 04:56:43
2024-11-28 13:30:24