2024-12-06 12:00:55 | 清风网
聊城大学东昌学院开设专业有经济学、金融工程、家政学、学前教育、汉语言文学、汉语国际教育、英语、商务英语、网络与新媒体、数学与应用数学、化学、应用化学、生物科学、机械设计制造及其自动化、智能制造工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、软件工程、数据科学与大数据技术、食品质量与安全、生物工程、工程管理、工程造价、会计学、音乐表演、舞蹈学、广播电视编导、动画、影视摄影与制作、机电一体化技术、药品生物技术、计算机应用技术、影视动画、工程造价、大数据与会计、学前教育、商务英语、中文等清风网
聊城大学学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
010101 | 哲学 | |
020101 | 经济学 | B |
020302 | 金融工程 | B |
030101K | 法学 | |
030102T | 知识产权 | B |
030205T | 政治学、经济学与哲学 | |
030503 | 思想政治教育 | B |
040101 | 教育学 | |
040104 | 教育技术学 | B |
040106 | 学前教育 | B+ |
040107 | 小学教育 | B+ |
040201 | 体育教育 | B |
040202K | 运动训练 | B |
040206T | 运动康复 | B+ |
050101 | 汉语言文学 | B |
050103 | 汉语国际教育 | B |
050107T | 秘书学 | B |
050201 | 英语 | B |
050205 | 西班牙语 | |
050207 | 日语 | |
050302 | 广播电视学 | B |
060101 | 历史学 | B |
060106T | 外国语言与外国历史 | |
070101 | 数学与应用数学 | B |
070201 | 物理学 | B |
070301 | 化学 | B |
070302 | 应用化学 | B |
070501 | 地理科学 | B |
070504 | 地理信息科学 | |
071001 | 生物科学 | B |
071102 | 应用心理学 | B |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | B |
080204 | 机械电子工程 | B |
080207 | 车辆工程 | |
080401 | 材料科学与工程 | B |
080405 | 金属材料工程 | |
080407 | 高分子材料与工程 | |
080414T | 新能源材料与器件 | |
080701 | 电子信息工程 | B |
080703 | 通信工程 | B |
080705 | 光电信息科学与工程 | |
080717T | 人工智能 | |
080901 | 计算机科学与技术 | B |
080902 | 软件工程 | B |
080903 | 网络工程 | B |
080910T | 数据科学与大数据技术 | B |
081001 | 土木工程 | B |
081008T | 智能建造 | |
081301 | 化学工程与工艺 | B |
081302 | 制药工程 | B |
081801 | 交通运输 | |
082503 | 环境科学 | |
082701 | 食品科学与工程 | B |
082801 | 建筑学 | |
083001 | 生物工程 | |
083002T | 生物制药 | B |
090102 | 园艺 | |
090103 | 植物保护 | |
090112T | 智慧农业 | |
090301 | 动物科学 | |
090307T | 智慧牧业科学与工程 | |
090401 | 动物医学 | |
090502 | 园林 | B |
100701 | 药学 | |
101006 | 口腔医学技术 | B |
101013T | 智能影像工程 | |
101101 | 护理学 | |
120103 | 工程管理 | B |
120201K | 工商管理 | |
120203K | 会计学 | |
120206 | 人力资源管理 | |
120402 | 行政管理 | |
120702T | 标准化工程 | |
120703T | 质量管理工程 | B |
120901K | 旅游管理 | B |
130202 | 音乐学 | B |
130205 | 舞蹈学 | B |
130305 | 广播电视编导 | B |
130310 | 动画 | B |
130401 | 美术学 | B+ |
130405T | 书法学 | B |
130502 | 视觉传达设计 | B |
130503 | 环境设计 | B |
130508 | 数字媒体艺术 | B |
2024-12-13 14:17:21
2024-02-01 10:41:15
2023-12-16 12:07:49
2025-01-13 06:03:43
2024-11-28 13:30:24
2024-02-01 12:00:19