2024-12-06 15:22:21 | 清风网
武汉轻工大学开设专业有数字经济、金融学、国际经济与贸易、汉语言文学、英语、翻译、广告学、网络与新媒体、信息与计算科学、应用化学、生物技术、生物信息学、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、材料化学、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术、人工智能、自动化、计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、土木工程、给排水科学与工程、化学工程与工艺、制药工程、包装工程、环境工程、食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、食品营养与健康、建筑学、生物工程、生物制药、动物科学、饲料工程、动物药学、水产养殖学、药学、康复治疗学、护理学、工程管理、大数据管理与应用、工商管理、市场营销、会计学、文化产业管理、行政管理、健康服务与管理、物流管理、旅游管理、视觉传达设计、环境设计、产品设计等
武汉轻工大学学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
020109T | 数字经济 | |
020301K | 金融学 | B |
020401 | 国际经济与贸易 | B |
050101 | 汉语言文学 | B |
050201 | 英语 | B |
050261 | 翻译 | B |
050303 | 广告学 | |
050306T | 网络与新媒体 | |
070102 | 信息与计算科学 | |
070302 | 应用化学 | B |
071002 | 生物技术 | B |
071003 | 生物信息学 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | B |
080203 | 材料成型及控制工程 | B |
080206 | 过程装备与控制工程 | B |
080403 | 材料化学 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | B |
080701 | 电子信息工程 | B |
080703 | 通信工程 | B |
080714T | 电子信息科学与技术 | B |
080717T | 人工智能 | B |
080801 | 自动化 | B |
080901 | 计算机科学与技术 | B |
080902 | 软件工程 | B+ |
080910T | 数据科学与大数据技术 | B |
081001 | 土木工程 | B |
081003 | 给排水科学与工程 | B |
081301 | 化学工程与工艺 | B |
081302 | 制药工程 | B |
081702 | 包装工程 | B |
082502 | 环境工程 | |
082701 | 食品科学与工程 | B+ |
082702 | 食品质量与安全 | B+ |
082703 | 粮食工程 | B |
082710T | 食品营养与健康 | |
082801 | 建筑学 | B |
083001 | 生物工程 | B |
083002T | 生物制药 | B |
090301 | 动物科学 | B |
090306T | 饲料工程 | |
090402 | 动物药学 | |
090601 | 水产养殖学 | |
100701 | 药学 | |
101005 | 康复治疗学 | B |
101101 | 护理学 | B |
120103 | 工程管理 | |
120108T | 大数据管理与应用 | |
120201K | 工商管理 | B |
120202 | 市场营销 | B |
120203K | 会计学 | B |
120210 | 文化产业管理 | B |
120402 | 行政管理 | |
120410T | 健康服务与管理 | B+ |
120601 | 物流管理 | B |
120901K | 旅游管理 | B |
130502 | 视觉传达设计 | B |
130503 | 环境设计 | B |
130504 | 产品设计 | B |
2024-12-13 14:17:21
2024-12-15 04:02:36
2024-02-01 10:41:15
2025-01-19 08:01:10
2025-01-13 06:03:43
2023-12-16 12:07:49