2024-12-07 10:29:18 | 清风网
西南大学开设专业
院校名 | 专业名 |
---|---|
西南大学 | 哲学 |
西南大学 | 经济学 |
西南大学 | 金融学 |
西南大学 | 国际经济与贸易 |
西南大学 | 法学 |
西南大学 | 社会工作 |
西南大学 | 民族学 |
西南大学 | 思想政治教育 |
西南大学 | 马克思主义理论 |
西南大学 | 学前教育 |
西南大学 | 体育教育 |
西南大学 | 运动训练 |
西南大学 | 汉语言文学 |
西南大学 | 汉语国际教育 |
西南大学 | 英语 |
西南大学 | 俄语 |
西南大学 | 日语 |
西南大学 | 新闻学 |
西南大学 | 历史学 |
西南大学 | 数学与应用数学 |
西南大学 | 物理学 |
西南大学 | 量子信息科学 |
西南大学 | 应用化学 |
西南大学 | 地理科学 |
西南大学 | 人文地理与城乡规划 |
西南大学 | 地理信息科学 |
西南大学 | 生物科学 |
西南大学 | 生物技术 |
西南大学 | 应用心理学 |
西南大学 | 统计学 |
西南大学 | 机械设计制造及其自动化 |
西南大学 | 车辆工程 |
西南大学 | 智能制造工程 |
西南大学 | 智能车辆工程 |
西南大学 | 材料物理 |
西南大学 | 金属材料工程 |
西南大学 | 电气工程及其自动化 |
西南大学 | 电子信息工程 |
西南大学 | 通信工程 |
西南大学 | 人工智能 |
西南大学 | 自动化 |
西南大学 | 计算机科学与技术 |
西南大学 | 软件工程 |
西南大学 | 网络工程 |
西南大学 | 信息安全 |
西南大学 | 智能科学与技术 |
西南大学 | 土木工程 |
西南大学 | 水文与水资源工程 |
西南大学 | 化学工程与工艺 |
西南大学 | 制药工程 |
西南大学 | 纺织工程 |
西南大学 | 轻化工程 |
西南大学 | 包装工程 |
西南大学 | 农业机械化及其自动化 |
西南大学 | 农业建筑环境与能源工程 |
西南大学 | 环境科学与工程 |
西南大学 | 食品科学与工程 |
西南大学 | 食品质量与安全 |
西南大学 | 风景园林 |
西南大学 | 农学 |
西南大学 | 园艺 |
西南大学 | 植物保护 |
西南大学 | 植物科学与技术 |
西南大学 | 茶学 |
西南大学 | 生物育种科学 |
西南大学 | 农业资源与环境 |
西南大学 | 水土保持与荒漠化防治 |
西南大学 | 生物质科学与工程 |
西南大学 | 动物科学 |
西南大学 | 蚕学 |
西南大学 | 动物医学 |
西南大学 | 动物药学 |
西南大学 | 中兽医学 |
西南大学 | 林学 |
西南大学 | 园林 |
西南大学 | 水产养殖学 |
西南大学 | 水族科学与技术 |
西南大学 | 药学 |
西南大学 | 信息管理与信息系统 |
西南大学 | 大数据管理与应用 |
西南大学 | 工商管理 |
西南大学 | 市场营销 |
西南大学 | 会计学 |
西南大学 | 人力资源管理 |
西南大学 | 文化产业管理 |
西南大学 | 农林经济管理 |
西南大学 | 农村区域发展 |
西南大学 | 公共事业管理 |
西南大学 | 行政管理 |
西南大学 | 土地资源管理 |
西南大学 | 物流管理 |
西南大学 | 旅游管理 |
西南大学 | 音乐学 |
西南大学 | 舞蹈学 |
西南大学 | 广播电视编导 |
西南大学 | 播音与主持艺术 |
西南大学 | 美术学 |
西南大学 | 绘画 |
西南大学 | 雕塑 |
西南大学 | 视觉传达设计 |
西南大学 | 服装与服饰设计 |
西南大学 | 德语 |
西南大学学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
010101 | 哲学 | B |
020101 | 经济学 | B+ |
020301K | 金融学 | B+ |
020401 | 国际经济与贸易 | B+ |
030101K | 法学 | B+ |
030302 | 社会工作 | A |
030401 | 民族学 | B |
030503 | 思想政治教育 | A |
030504T | 马克思主义理论 | B |
040106 | 学前教育 | A+ |
040201 | 体育教育 | B+ |
040202K | 运动训练 | B |
050101 | 汉语言文学 | A |
050103 | 汉语国际教育 | A |
050201 | 英语 | A |
050202 | 俄语 | B+ |
050207 | 日语 | B+ |
050301 | 新闻学 | B+ |
060101 | 历史学 | B+ |
070101 | 数学与应用数学 | A |
070201 | 物理学 | B+ |
070206T | 量子信息科学 | |
070302 | 应用化学 | A |
070501 | 地理科学 | A |
070503 | 人文地理与城乡规划 | A |
070504 | 地理信息科学 | B+ |
071001 | 生物科学 | B+ |
071002 | 生物技术 | B+ |
071102 | 应用心理学 | A+ |
071201 | 统计学 | B+ |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | B+ |
080207 | 车辆工程 | B |
080213T | 智能制造工程 | |
080214T | 智能车辆工程 | |
080402 | 材料物理 | B |
080405 | 金属材料工程 | B |
080601 | 电气工程及其自动化 | B |
080701 | 电子信息工程 | B+ |
080703 | 通信工程 | A |
080717T | 人工智能 | B+ |
080801 | 自动化 | B |
080901 | 计算机科学与技术 | A |
080902 | 软件工程 | A |
080903 | 网络工程 | A |
080904K | 信息安全 | B |
080907T | 智能科学与技术 | B+ |
081001 | 土木工程 | B |
081102 | 水文与水资源工程 | |
081301 | 化学工程与工艺 | B |
081302 | 制药工程 | B+ |
081601 | 纺织工程 | B |
081701 | 轻化工程 | B |
081702 | 包装工程 | B |
082302 | 农业机械化及其自动化 | B+ |
082304 | 农业建筑环境与能源工程 | B |
082501 | 环境科学与工程 | B+ |
082701 | 食品科学与工程 | A |
082702 | 食品质量与安全 | A |
082803 | 风景园林 | B+ |
090101 | 农学 | A |
090102 | 园艺 | A |
090103 | 植物保护 | A |
090104 | 植物科学与技术 | B+ |
090107T | 茶学 | B |
090116TK | 生物育种科学 | |
090201 | 农业资源与环境 | A |
090203 | 水土保持与荒漠化防治 | B |
090204T | 生物质科学与工程 | |
090301 | 动物科学 | B+ |
090302T | 蚕学 | A+ |
090401 | 动物医学 | B+ |
090402 | 动物药学 | B+ |
090405T | 中兽医学 | A+ |
090501 | 林学 | B |
090502 | 园林 | A |
090601 | 水产养殖学 | B+ |
090603T | 水族科学与技术 | B |
100701 | 药学 | B+ |
120102 | 信息管理与信息系统 | B |
120108T | 大数据管理与应用 | |
120201K | 工商管理 | B+ |
120202 | 市场营销 | B+ |
120203K | 会计学 | B+ |
120206 | 人力资源管理 | B+ |
120210 | 文化产业管理 | B+ |
120301 | 农林经济管理 | B+ |
120302 | 农村区域发展 | B+ |
120401 | 公共事业管理 | B+ |
120402 | 行政管理 | B+ |
120404 | 土地资源管理 | B+ |
120601 | 物流管理 | B |
120901K | 旅游管理 | B+ |
130202 | 音乐学 | A |
130205 | 舞蹈学 | B+ |
130305 | 广播电视编导 | A |
130309 | 播音与主持艺术 | A |
130401 | 美术学 | A |
130402 | 绘画 | B+ |
130403 | 雕塑 | B |
130502 | 视觉传达设计 | B+ |
130505 | 服装与服饰设计 | B |
050203 | 德语 | B |
西南科技大学城市学院开设专业西南科技大学城市学院开设专业院校名专业名称西南科技大学城市学院工业设计西南科技大学城市学院计算机科学与技术西南科技大学城市学院工程管理西南科技大学城市学院电子信息工程西南科技大学城市学院自动化西南科技大学城市学院机械设计制造及其自动化西南科技大学城市学院测绘工程西南科技大学城市学院产品设计西南科技大学城市学院工业工程西南科技大学城市学院建筑环境与设备工程西南科技大学
西南财经大学天府学院开设专业有哪些西南财经大学天府学院开设专业有数字经济、金融学、金融工程、国际经济与贸易、社会工作、艺术教育、学前教育、小学教育、体育教育、英语、日语、传播学、网络与新媒体、计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、建筑电气与智能化、建筑学、康复治疗学、护理学、信息管理与信息系统、工程管理、工程造价、大数据管理与应用、工程审计、应急管理、市场营销、会计学、财
西南交通大学希望学院开设专业有哪些西南交通大学希望学院开设专业有学前教育、英语、应用心理学、机械设计制造及其自动化、车辆工程、电气工程及其自动化、通信工程、轨道交通信号与控制、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、土木工程、建筑电气与智能化、铁道工程、交通运输、建筑学、护理学、工程管理、工程造价、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、物流工程、工程测量技术、建筑工程技术、建设工程
西南政法大学开设专业西南政法大学开设专业院校名专业名西南政法大学哲学西南政法大学经济统计学西南政法大学数字经济西南政法大学金融学西南政法大学金融工程西南政法大学国际经济与贸易西南政法大学法学西南政法大学知识产权西南政法大学政治学与行政学西南政法大学国际事务与国际关系西南政法大学社会工作西南政法大学思想政治教育西南政法大学侦查学西南政法大学经济犯罪侦查西南政法大学英语西南政法大学法语西南政法大学
西华大学开设专业有哪些西华大学开设专业有经济学、金融科技、国际经济与贸易、法学、知识产权、社会工作、思想政治教育、学前教育、小学教育、汉语言文学、汉语国际教育、英语、日语、翻译、网络与新媒体、数学与应用数学、应用物理学、化学、心理学、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、工业设计、车辆工程、汽车服务工程、新能源汽车工程、增材制造工程、材料科学与工程、焊接技术与工程、纳米材料
西湖大学开设专业西湖大学开设专业院校名专业名西湖大学物理学西湖大学化学西湖大学生物科学西湖大学材料科学与工程西湖大学电子信息工程西湖大学学科评估西湖大学学科评估学科代码一级学科名称评选结果070201物理学070301化学071001生物科学080401材料科学与工程080701电子信息工程
湖南大学开设专业有哪些湖南大学开设专业有哲学、经济学、经济统计学、数字经济、财政学、金融学、保险学、精算学、国际经济与贸易、法学、马克思主义理论、汉语言文学、英语、日语、新闻学、广告学、历史学、数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、化学、应用化学、化学生物学、生物技术、统计学、工程力学、机械设计制造及其自动化、工业设计、车辆工程、智能制造工程、智能车辆工程、测控技术与仪器、材料科学与工程
中南大学开设专业有哪些中南大学开设专业有哲学、金融学、国际经济与贸易、法学、社会学、思想政治教育、运动训练、汉语言文学、英语、法语、西班牙语、日语、数字出版、数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、应用化学、地理信息科学、地球物理学、生物科学、生物技术、生物信息学、统计学、工程力学、机械设计制造及其自动化、车辆工程、测控技术与仪器、材料科学与工程、材料化学、冶金工程、无机非金属材料工程、粉
2024-12-13 14:17:21
2024-02-01 10:41:15
2025-01-13 06:03:43
2024-12-15 04:02:36
2025-01-19 08:01:10
2023-12-16 12:07:49