2024-12-08 11:05:27 | 清风网
北京信息科技大学开设专业清风网
院校名 | 专业名 |
---|---|
北京信息科技大学 | 经济学 |
北京信息科技大学 | 国际经济与贸易 |
北京信息科技大学 | 英语 |
北京信息科技大学 | 翻译 |
北京信息科技大学 | 传播学 |
北京信息科技大学 | 网络与新媒体 |
北京信息科技大学 | 信息与计算科学 |
北京信息科技大学 | 应用统计学 |
北京信息科技大学 | 机械设计制造及其自动化 |
北京信息科技大学 | 机械电子工程 |
北京信息科技大学 | 工业设计 |
北京信息科技大学 | 车辆工程 |
北京信息科技大学 | 智能制造工程 |
北京信息科技大学 | 测控技术与仪器 |
北京信息科技大学 | 智能感知工程 |
北京信息科技大学 | 新能源科学与工程 |
北京信息科技大学 | 电气工程及其自动化 |
北京信息科技大学 | 电子信息工程 |
北京信息科技大学 | 通信工程 |
北京信息科技大学 | 光电信息科学与工程 |
北京信息科技大学 | 电子信息科学与技术 |
北京信息科技大学 | 人工智能 |
北京信息科技大学 | 自动化 |
北京信息科技大学 | 机器人工程 |
北京信息科技大学 | 计算机科学与技术 |
北京信息科技大学 | 软件工程 |
北京信息科技大学 | 网络工程 |
北京信息科技大学 | 信息安全 |
北京信息科技大学 | 物联网工程 |
北京信息科技大学 | 智能科学与技术 |
北京信息科技大学 | 数据科学与大数据技术 |
北京信息科技大学 | 信息管理与信息系统 |
北京信息科技大学 | 大数据管理与应用 |
北京信息科技大学 | 工商管理 |
北京信息科技大学 | 市场营销 |
北京信息科技大学 | 会计学 |
北京信息科技大学 | 财务管理 |
北京信息科技大学 | 人力资源管理 |
北京信息科技大学 | 审计学 |
北京信息科技大学 | 行政管理 |
北京信息科技大学 | 质量管理工程 |
北京信息科技大学 | 电子商务 |
北京信息科技大学学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
020101 | 经济学 | B |
020401 | 国际经济与贸易 | B |
050201 | 英语 | B |
050261 | 翻译 | B |
050304 | 传播学 | B |
050306T | 网络与新媒体 | B+ |
070102 | 信息与计算科学 | B |
071202 | 应用统计学 | B |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | B+ |
080204 | 机械电子工程 | A |
080205 | 工业设计 | B |
080207 | 车辆工程 | B+ |
080213T | 智能制造工程 | B+ |
080301 | 测控技术与仪器 | B+ |
080303T | 智能感知工程 | B |
080503T | 新能源科学与工程 | B |
080601 | 电气工程及其自动化 | B+ |
080701 | 电子信息工程 | A |
080703 | 通信工程 | A |
080705 | 光电信息科学与工程 | B |
080714T | 电子信息科学与技术 | B |
080717T | 人工智能 | B |
080801 | 自动化 | B+ |
080803T | 机器人工程 | B+ |
080901 | 计算机科学与技术 | B+ |
080902 | 软件工程 | B+ |
080903 | 网络工程 | A |
080904K | 信息安全 | B |
080905 | 物联网工程 | B+ |
080907T | 智能科学与技术 | B |
080910T | 数据科学与大数据技术 | B+ |
120102 | 信息管理与信息系统 | B+ |
120108T | 大数据管理与应用 | B |
120201K | 工商管理 | B |
120202 | 市场营销 | B+ |
120203K | 会计学 | B |
120204 | 财务管理 | B+ |
120206 | 人力资源管理 | B |
120207 | 审计学 | B+ |
120402 | 行政管理 | B |
120703T | 质量管理工程 | B+ |
120801 | 电子商务 | B |
2024-12-13 14:17:21
2024-02-01 10:41:15
2023-12-16 12:07:49
2024-11-28 13:30:24
2024-02-01 12:00:19
2024-11-18 06:31:53