2024-12-08 17:25:03 | 清风网
广东工业大学开设专业有经济学、数字经济、金融工程、国际经济与贸易、法学、社会工作、英语、日语、翻译、商务英语、数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、化学、应用化学、应用统计学、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、工业设计、车辆工程、智能制造工程、测控技术与仪器、金属材料工程、高分子材料与工程、新能源材料与器件、能源与动力工程、新能源科学与工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程、信息工程、集成电路设计与集成系统、人工智能、自动化、机器人工程、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术、土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程、测绘工程、化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程、交通运输、环境工程、环境科学、环境生态工程、生物医学工程、食品科学与工程、建筑学、城乡规划、风景园林、安全工程、生物工程、信息管理与信息系统、工程管理、房地产开发与管理、工程造价、大数据管理与应用、工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理、土地资源管理、工业工程、电子商务、表演、美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术等
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
经济学 | 020101 | B | |
数字经济 | 020109T | B | |
金融工程 | 020302 | B | |
国际经济与贸易 | 020401 | B+ | |
法学 | 030101K | B | |
社会工作 | 030302 | B | |
英语 | 050201 | B | |
日语 | 050207 | B | |
翻译 | 050261 | B | |
商务英语 | 050262 | B+ | |
数学与应用数学 | 070101 | B | |
信息与计算科学 | 070102 | B+ | |
应用物理学 | 070202 | ||
化学 | 070301 | ||
应用化学 | 070302 | B+ | |
应用统计学 | 071202 | B | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | A | |
材料成型及控制工程 | 080203 | A | |
机械电子工程 | 080204 | A | |
工业设计 | 080205 | A | |
车辆工程 | 080207 | B+ | |
智能制造工程 | 080213T | A | |
测控技术与仪器 | 080301 | B+ | |
金属材料工程 | 080405 | B+ | |
高分子材料与工程 | 080407 | B+ | |
新能源材料与器件 | 080414T | B | |
能源与动力工程 | 080501 | B+ | |
新能源科学与工程 | 080503T | B | |
电气工程及其自动化 | 080601 | B+ | |
电子信息工程 | 080701 | A | |
电子科学与技术 | 080702 | B+ | |
通信工程 | 080703 | A | |
微电子科学与工程 | 080704 | B | |
光电信息科学与工程 | 080705 | B | |
信息工程 | 080706 | B | |
集成电路设计与集成系统 | 080710T | B | |
人工智能 | 080717T | B+ | |
自动化 | 080801 | A | |
机器人工程 | 080803T | A | |
计算机科学与技术 | 080901 | A | |
软件工程 | 080902 | B+ | |
网络工程 | 080903 | A | |
信息安全 | 080904K | B | |
物联网工程 | 080905 | A | |
数字媒体技术 | 080906 | A | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | A | |
土木工程 | 081001 | B+ | |
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B+ | |
给排水科学与工程 | 081003 | B | |
城市地下空间工程 | 081005T | B | |
道路桥梁与渡河工程 | 081006T | B+ | |
测绘工程 | 081201 | B | |
化学工程与工艺 | 081301 | A | |
制药工程 | 081302 | A | |
能源化学工程 | 081304T | B+ | |
交通运输 | 081801 | B | |
环境工程 | 082502 | B+ | |
环境科学 | 082503 | B+ | |
环境生态工程 | 082504 | B+ | |
生物医学工程 | 082601 | ||
食品科学与工程 | 082701 | B | |
建筑学 | 082801 | B+ | |
城乡规划 | 082802 | B+ | |
风景园林 | 082803 | B | |
安全工程 | 082901 | B | |
生物工程 | 083001 | B | |
信息管理与信息系统 | 120102 | B+ | |
工程管理 | 120103 | B+ | |
房地产开发与管理 | 120104 | B+ | |
工程造价 | 120105 | ||
大数据管理与应用 | 120108T | B+ | |
工商管理 | 120201K | B+ | |
市场营销 | 120202 | B+ | |
会计学 | 120203K | B+ | |
人力资源管理 | 120206 | B+ | |
土地资源管理 | 120404 | B | |
工业工程 | 120701 | B | |
电子商务 | 120801 | B+ | |
表演 | 130301 | B | |
美术学 | 130401 | B | |
视觉传达设计 | 130502 | A | |
环境设计 | 130503 | A+ | |
产品设计 | 130504 | A+ | |
服装与服饰设计 | 130505 | A | |
数字媒体艺术 | 130508 | A+ | |
更多数据请进入:www.mfqdd.com/zsbk |
2024-12-13 14:17:21
2024-02-01 10:41:15
2023-12-16 12:07:49
2025-01-13 06:03:43
2024-11-28 13:30:24
2024-02-01 12:00:19