2024-12-11 18:39:55 | 清风网
浙江理工大学科技与艺术学院开设专业
院校名 | 专业名 |
---|---|
浙江理工大学科技与艺术学院 | 经济学 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 国际经济与贸易 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 法学 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 英语 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 日语 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 应用化学 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 电子信息工程 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 通信工程 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 自动化 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 计算机科学与技术 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 土木工程 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 纺织工程 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 服装设计与工程 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 建筑学 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 信息管理与信息系统 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 工程管理 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 工商管理 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 市场营销 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 会计学 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 人力资源管理 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 公共事业管理 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 行政管理 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 电子商务 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 酒店管理 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 动画 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 视觉传达设计 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 环境设计 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 产品设计 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 服装与服饰设计 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 数字媒体艺术 |
浙江理工大学科技与艺术学院学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
020101 | 经济学 | |
020401 | 国际经济与贸易 | |
030101K | 法学 | |
050201 | 英语 | |
050207 | 日语 | |
070302 | 应用化学 | |
080701 | 电子信息工程 | |
080703 | 通信工程 | |
080801 | 自动化 | |
080901 | 计算机科学与技术 | |
081001 | 土木工程 | |
081601 | 纺织工程 | |
081602 | 服装设计与工程 | |
082801 | 建筑学 | |
120102 | 信息管理与信息系统 | |
120103 | 工程管理 | |
120201K | 工商管理 | |
120202 | 市场营销 | |
120203K | 会计学 | |
120206 | 人力资源管理 | |
120401 | 公共事业管理 | |
120402 | 行政管理 | |
120801 | 电子商务 | |
120902 | 酒店管理 | |
130310 | 动画 | |
130502 | 视觉传达设计 | |
130503 | 环境设计 | |
130504 | 产品设计 | B |
130505 | 服装与服饰设计 | |
130508 | 数字媒体艺术 |
2024-12-13 14:17:21
2024-02-01 10:41:15
2023-12-16 12:07:49
2024-11-28 13:30:24
2024-02-01 12:00:19
2024-11-18 06:31:53