2024-12-14 16:52:30 | 清风网
日照职业技术学院开设专业有水产养殖技术、工程测量技术、环境工程技术、建筑工程技术、建设工程管理、数控技术、机电一体化技术、电气自动化技术、工业机器人技术、飞行器维修技术、无人机应用技术、汽车检测与维修技术、新能源汽车技术、食品生物技术、空中乘务、通用航空航务技术、物联网应用技术、计算机网络技术、软件技术、动漫制作技术、统计与会计核算、工商企业管理、移动商务、环境艺术设计、钢铁智能冶金技术、工程造价、飞行器数字化制造技术、汽车制造与试验技术、智能网联汽车技术、食品智能加工技术、食品检验检测技术、道路与桥梁工程技术、汽车技术服务与营销、数字媒体技术、云计算技术应用、人工智能技术应用、工业互联网技术、现代移动通信技术、大数据与财务管理、大数据与会计、国际经济与贸易、市场营销、电子商务、现代物流管理、旅游管理、酒店管理与数字化运营、视觉传达设计、学前教育、党务工作等
日照职业技术学院学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
410401 | 水产养殖技术 | |
420301 | 工程测量技术 | |
420802 | 环境工程技术 | |
440301 | 建筑工程技术 | |
440502 | 建设工程管理 | |
460103 | 数控技术 | |
460301 | 机电一体化技术 | |
460306 | 电气自动化技术 | |
460305 | 工业机器人技术 | |
460607 | 飞行器维修技术 | |
460609 | 无人机应用技术 | |
500211 | 汽车检测与维修技术 | |
460702 | 新能源汽车技术 | |
470101 | 食品生物技术 | |
500405 | 空中乘务 | |
500416 | 通用航空航务技术 | |
510102 | 物联网应用技术 | |
510202 | 计算机网络技术 | |
510203 | 软件技术 | |
510215 | 动漫制作技术 | |
530402 | 统计与会计核算 | |
530601 | 工商企业管理 | |
530703 | 移动商务 | |
550106 | 环境艺术设计 | |
430401 | 钢铁智能冶金技术 | |
440501 | 工程造价 | |
460601 | 飞行器数字化制造技术 | |
460701 | 汽车制造与试验技术 | |
460704 | 智能网联汽车技术 | |
490101 | 食品智能加工技术 | |
490104 | 食品检验检测技术 | |
500201 | 道路与桥梁工程技术 | |
500210 | 汽车技术服务与营销 | |
510204 | 数字媒体技术 | |
510206 | 云计算技术应用 | |
510209 | 人工智能技术应用 | |
510211 | 工业互联网技术 | |
510302 | 现代移动通信技术 | |
530301 | 大数据与财务管理 | |
530302 | 大数据与会计 | |
530501 | 国际经济与贸易 | |
530605 | 市场营销 | |
530701 | 电子商务 | |
530802 | 现代物流管理 | |
540101 | 旅游管理 | |
540106 | 酒店管理与数字化运营 | |
550102 | 视觉传达设计 | |
570102K | 学前教育 | |
590102 | 党务工作 |
2024-12-13 14:17:21
2024-02-01 10:41:15
2023-12-16 12:07:49
2025-01-13 06:03:43
2024-11-28 13:30:24
2024-02-01 12:00:19