2024-12-17 18:42:25 | 清风网
泉州信息工程学院开设专业有金融工程、国际经济与贸易、机械设计制造及其自动化、智能制造工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统、人工智能、机器人工程、软件工程、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全、土木工程、信息管理与信息系统、工程管理、工程造价、财务管理、国际商务、审计学、物流管理、电子商务、视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术等
泉州信息工程学院学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
020302 | 金融工程 | |
020401 | 国际经济与贸易 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | |
080213T | 智能制造工程 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | |
080701 | 电子信息工程 | |
080703 | 通信工程 | |
080704 | 微电子科学与工程 | |
080710T | 集成电路设计与集成系统 | |
080717T | 人工智能 | |
080803T | 机器人工程 | |
080902 | 软件工程 | |
080903 | 网络工程 | |
080905 | 物联网工程 | |
080910T | 数据科学与大数据技术 | |
080911TK | 网络空间安全 | |
081001 | 土木工程 | |
120102 | 信息管理与信息系统 | |
120103 | 工程管理 | |
120105 | 工程造价 | |
120204 | 财务管理 | |
120205 | 国际商务 | |
120207 | 审计学 | |
120601 | 物流管理 | |
120801 | 电子商务 | |
130502 | 视觉传达设计 | |
130503 | 环境设计 | |
130504 | 产品设计 | |
130508 | 数字媒体艺术 |
2024-12-13 14:17:21
2024-02-01 10:41:15
2023-12-16 12:07:49
2025-01-13 06:03:43
2024-11-28 13:30:24
2024-02-01 12:00:19