2024-12-18 12:56:19 | 清风网
福建卫生职业技术学院开设专业清风网
院校名 | 专业名 |
---|---|
福建卫生职业技术学院 | 药品生产技术 |
福建卫生职业技术学院 | 药品经营与管理 |
福建卫生职业技术学院 | 针灸推拿 |
福建卫生职业技术学院 | 护理 |
福建卫生职业技术学院 | 助产 |
福建卫生职业技术学院 | 医学美容技术 |
福建卫生职业技术学院 | 眼视光技术 |
福建卫生职业技术学院 | 康复治疗技术 |
福建卫生职业技术学院 | 中医康复技术 |
福建卫生职业技术学院 | 卫生信息管理 |
福建卫生职业技术学院 | 健康管理 |
福建卫生职业技术学院 | 老年保健与管理 |
福建卫生职业技术学院 | 医学营养 |
福建卫生职业技术学院 | 体育保健与康复 |
福建卫生职业技术学院 | 智能医疗装备技术 |
福建卫生职业技术学院 | 临床医学 |
福建卫生职业技术学院 | 口腔医学 |
福建卫生职业技术学院 | 药学 |
福建卫生职业技术学院 | 中医学 |
福建卫生职业技术学院 | 中药学 |
福建卫生职业技术学院 | 医学检验技术 |
福建卫生职业技术学院 | 医学影像技术 |
福建卫生职业技术学院 | 预防医学 |
福建卫生职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 |
福建卫生职业技术学院学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
490201 | 药品生产技术 | |
490208 | 药品经营与管理 | |
520403K | 针灸推拿 | |
520201 | 护理 | |
520202 | 助产 | |
520507 | 医学美容技术 | |
520901 | 眼视光技术 | |
520601 | 康复治疗技术 | |
520416 | 中医康复技术 | |
520702 | 卫生信息管理 | |
520801 | 健康管理 | |
520803 | 老年保健与管理 | |
520805 | 医学营养 | |
570306 | 体育保健与康复 | |
490210 | 智能医疗装备技术 | |
520101K | 临床医学 | |
520102K | 口腔医学 | |
520301 | 药学 | |
520401K | 中医学 | |
520410 | 中药学 | |
520501 | 医学检验技术 | |
520502 | 医学影像技术 | |
520703K | 预防医学 | |
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 |
2024-12-13 14:17:21
2024-02-01 10:41:15
2024-12-15 04:02:36
2025-01-19 08:01:10
2025-01-13 06:03:43
2023-12-16 12:07:49