2024-12-19 12:45:59 | 清风网
肇庆医学院开设专业
院校名 | 专业名 |
---|---|
肇庆医学院 | 药品经营与管理 |
肇庆医学院 | 中医骨伤 |
肇庆医学院 | 针灸推拿 |
肇庆医学院 | 护理 |
肇庆医学院 | 助产 |
肇庆医学院 | 放射治疗技术 |
肇庆医学院 | 康复治疗技术 |
肇庆医学院 | 中医康复技术 |
肇庆医学院 | 健康管理 |
肇庆医学院 | 临床医学 |
肇庆医学院 | 口腔医学 |
肇庆医学院 | 药学 |
肇庆医学院 | 中医学 |
肇庆医学院 | 中药学 |
肇庆医学院 | 医学检验技术 |
肇庆医学院 | 医学影像技术 |
肇庆医学院 | 口腔医学技术 |
肇庆医学院 | 预防医学 |
肇庆医学院 | 健康大数据管理与服务 |
肇庆医学院 | 智慧健康养老服务与管理 |
肇庆医学院学科评估清风网
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
490208 | 药品经营与管理 | |
520402K | 中医骨伤 | |
520403K | 针灸推拿 | |
520201 | 护理 | |
520202 | 助产 | |
520505 | 放射治疗技术 | |
520601 | 康复治疗技术 | |
520416 | 中医康复技术 | |
520801 | 健康管理 | |
520101K | 临床医学 | |
520102K | 口腔医学 | |
520301 | 药学 | |
520401K | 中医学 | |
520410 | 中药学 | |
520501 | 医学检验技术 | |
520502 | 医学影像技术 | |
520504 | 口腔医学技术 | |
520703K | 预防医学 | |
520704 | 健康大数据管理与服务 | |
590302 | 智慧健康养老服务与管理 |
2024-12-13 14:17:21
2024-02-01 10:41:15
2023-12-16 12:07:49
2024-11-28 13:30:24
2024-02-01 12:00:19
2024-11-18 06:31:53