2024-12-21 15:07:03 | 清风网
江苏联合职业技术学院南通卫生分院开设专业
院校名 | 专业名称 |
---|---|
江苏联合职业技术学院南通卫生分院 | 药品经营与管理 |
江苏联合职业技术学院南通卫生分院 | 助产 |
江苏联合职业技术学院南通卫生分院 | 药学 |
江苏联合职业技术学院南通卫生分院 | 中药学 |
江苏联合职业技术学院南通卫生分院 | 中医养生保健 |
江苏联合职业技术学院南通卫生分院 | 医学检验技术 |
江苏联合职业技术学院南通卫生分院 | 康复治疗技术 |
江苏联合职业技术学院南通卫生分院 | 健康管理 |
江苏联合职业技术学院南通卫生分院 | 老年保健与管理 |
江苏联合职业技术学院南通卫生分院 | 中医康复技术 |
江苏联合职业技术学院南通卫生分院 | 母婴照护 |
江苏联合职业技术学院南通卫生分院 | 老年人服务与管理 |
江苏联合职业技术学院南通卫生分院 | 药剂 |
江苏联合职业技术学院南通卫生分院 | 护理 |
江苏联合职业技术学院学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
430105 | 电力系统自动化技术 | |
440404 | 建筑智能化工程技术 | |
440502 | 建设工程管理 | |
460113 | 模具设计与制造 | |
460101 | 机械设计与制造 | |
460301 | 机电一体化技术 | |
460306 | 电气自动化技术 | |
510102 | 物联网应用技术 | |
510202 | 计算机网络技术 | |
510203 | 软件技术 | |
510213 | 移动应用开发 | |
530601 | 工商企业管理 | |
550104 | 产品艺术设计 | |
550114 | 室内艺术设计 | |
550106 | 环境艺术设计 | |
570206 | 应用日语 | |
570204 | 应用韩语 | |
440501 | 工程造价 | |
530701 | 电子商务 | |
540101 | 旅游管理 | |
570201 | 商务英语 |
2024-12-13 14:17:21
2024-02-01 10:41:15
2025-01-19 08:01:10
2024-12-15 04:02:36
2025-01-13 06:03:43
2023-12-16 12:07:49