2024-12-22 10:16:38 | 清风网
厦门城市职业学院开设专业有建筑装饰工程技术、建筑工程技术、建设工程管理、给排水工程技术、数控技术、机械设计与制造、智能控制技术、工业机器人技术、空中乘务、飞机机电设备维修、城市轨道交通运营管理、电子信息工程技术、物联网应用技术、会展策划与管理、艺术设计、数字媒体艺术设计、环境艺术设计、动漫设计、文化创意与策划、早期教育、商务日语、汽车制造与试验技术、城市轨道车辆应用技术、智能产品开发与应用、智能光电技术应用、大数据技术、云计算技术应用、金融服务与管理、大数据与会计、国际经济与贸易、市场营销、电子商务、现代物流管理、旅游管理、酒店管理与数字化运营、学前教育、商务英语、智慧健康养老服务与管理等
厦门城市职业学院学科评估清风网
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
440102 | 建筑装饰工程技术 | |
440301 | 建筑工程技术 | |
440502 | 建设工程管理 | |
440602 | 给排水工程技术 | |
460103 | 数控技术 | |
460101 | 机械设计与制造 | |
460303 | 智能控制技术 | |
460305 | 工业机器人技术 | |
500405 | 空中乘务 | |
500409 | 飞机机电设备维修 | |
500606 | 城市轨道交通运营管理 | |
510101 | 电子信息工程技术 | |
510102 | 物联网应用技术 | |
540112 | 会展策划与管理 | |
550101 | 艺术设计 | |
550103 | 数字媒体艺术设计 | |
550106 | 环境艺术设计 | |
550116 | 动漫设计 | |
550401 | 文化创意与策划 | |
570101K | 早期教育 | |
570205 | 商务日语 | |
460701 | 汽车制造与试验技术 | |
500602 | 城市轨道车辆应用技术 | |
510108 | 智能产品开发与应用 | |
510109 | 智能光电技术应用 | |
510205 | 大数据技术 | |
510206 | 云计算技术应用 | |
530201 | 金融服务与管理 | |
530302 | 大数据与会计 | |
530501 | 国际经济与贸易 | |
530605 | 市场营销 | |
530701 | 电子商务 | |
530802 | 现代物流管理 | |
540101 | 旅游管理 | |
540106 | 酒店管理与数字化运营 | |
570102K | 学前教育 | |
570201 | 商务英语 | |
590302 | 智慧健康养老服务与管理 |
2024-12-13 14:17:21
2024-02-01 10:41:15
2023-12-16 12:07:49
2024-02-01 12:00:19
2024-11-18 06:31:53
2024-07-07 17:03:38