2024-12-22 20:04:22 | 清风网
河北传媒学院开设专业有运动康复、休闲体育、汉语言文学、汉语国际教育、英语、西班牙语、葡萄牙语、新闻学、广播电视学、广告学、传播学、编辑出版学、网络与新媒体、数字出版、智能工程与创意设计、计算机科学与技术、网络工程、物联网工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术、文化产业管理、电子商务、会展经济与管理、音乐表演、舞蹈表演、舞蹈编导、流行音乐、表演、戏剧影视文学、广播电视编导、戏剧影视导演、戏剧影视美术设计、录音艺术、播音与主持艺术、动画、影视摄影与制作、影视技术、美术学、绘画、雕塑、摄影、书法学、漫画、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、艺术与科技、新媒体艺术等
河北传媒学院学科评估清风网
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
040206T | 运动康复 | |
040207T | 休闲体育 | B |
050101 | 汉语言文学 | |
050103 | 汉语国际教育 | |
050201 | 英语 | |
050205 | 西班牙语 | |
050232 | 葡萄牙语 | |
050301 | 新闻学 | |
050302 | 广播电视学 | |
050303 | 广告学 | |
050304 | 传播学 | |
050305 | 编辑出版学 | |
050306T | 网络与新媒体 | B |
050307T | 数字出版 | |
080808T | 智能工程与创意设计 | |
080901 | 计算机科学与技术 | |
080903 | 网络工程 | |
080905 | 物联网工程 | |
080906 | 数字媒体技术 | |
080910T | 数据科学与大数据技术 | |
120210 | 文化产业管理 | |
120801 | 电子商务 | |
120903 | 会展经济与管理 | |
130201 | 音乐表演 | |
130204 | 舞蹈表演 | |
130206 | 舞蹈编导 | |
130209T | 流行音乐 | |
130301 | 表演 | B |
130304 | 戏剧影视文学 | |
130305 | 广播电视编导 | B+ |
130306 | 戏剧影视导演 | |
130307 | 戏剧影视美术设计 | B |
130308 | 录音艺术 | |
130309 | 播音与主持艺术 | B+ |
130310 | 动画 | |
130311T | 影视摄影与制作 | |
130312T | 影视技术 | |
130401 | 美术学 | |
130402 | 绘画 | |
130403 | 雕塑 | |
130404 | 摄影 | |
130405T | 书法学 | |
130410T | 漫画 | |
130502 | 视觉传达设计 | |
130503 | 环境设计 | |
130505 | 服装与服饰设计 | |
130508 | 数字媒体艺术 | |
130509T | 艺术与科技 | |
130511T | 新媒体艺术 |
2024-12-13 14:17:21
2024-02-01 10:41:15
2025-01-13 06:03:43
2024-12-15 04:02:36
2025-01-19 08:01:10
2023-12-16 12:07:49