2024-12-25 10:34:42 | 清风网
昆明医科大学开设专业有法学、社会工作、运动康复、假肢矫形工程、临床医学、麻醉学、医学影像学、眼视光医学、儿科学、口腔医学、预防医学、食品卫生与营养学、药学、药物制剂、临床药学、法医学、医学检验技术、医学影像技术、卫生检验与检疫、听力与言语康复学、康复物理治疗、康复作业治疗、护理学、助产学、市场营销、公共事业管理、劳动与社会保障等
昆明医科大学学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
030101K | 法学 | B |
030302 | 社会工作 | |
040206T | 运动康复 | B |
082602T | 假肢矫形工程 | |
100201K | 临床医学 | B+ |
100202TK | 麻醉学 | B |
100203TK | 医学影像学 | B |
100204TK | 眼视光医学 | B |
100207TK | 儿科学 | B |
100301K | 口腔医学 | B |
100401K | 预防医学 | B |
100402 | 食品卫生与营养学 | B |
100701 | 药学 | B |
100702 | 药物制剂 | B |
100703TK | 临床药学 | |
100901K | 法医学 | B |
101001 | 医学检验技术 | B |
101003 | 医学影像技术 | B |
101007 | 卫生检验与检疫 | B |
101008T | 听力与言语康复学 | B |
101009T | 康复物理治疗 | A+ |
101010T | 康复作业治疗 | A+ |
101101 | 护理学 | B+ |
101102T | 助产学 | B |
120202 | 市场营销 | B |
120401 | 公共事业管理 | |
120403 | 劳动与社会保障 |
2024-12-13 14:17:21
2024-02-01 10:41:15
2023-12-16 12:07:49
2024-11-28 13:30:24
2024-02-01 12:00:19
2024-11-18 06:31:53