2024-12-27 10:37:09 | 清风网
辽宁冶金职业技术学院开设专业
院校名 | 专业名 |
---|---|
辽宁冶金职业技术学院 | 电力系统自动化技术 |
辽宁冶金职业技术学院 | 数控技术 |
辽宁冶金职业技术学院 | 理化测试与质检技术 |
辽宁冶金职业技术学院 | 机械设计与制造 |
辽宁冶金职业技术学院 | 电气自动化技术 |
辽宁冶金职业技术学院 | 智能控制技术 |
辽宁冶金职业技术学院 | 液压与气动技术 |
辽宁冶金职业技术学院 | 工业机器人技术 |
辽宁冶金职业技术学院 | 新能源汽车技术 |
辽宁冶金职业技术学院 | 移动互联应用技术 |
辽宁冶金职业技术学院 | 钢铁智能冶金技术 |
辽宁冶金职业技术学院 | 智能轧钢技术 |
辽宁冶金职业技术学院 | 机械制造及自动化 |
辽宁冶金职业技术学院 | 智能焊接技术 |
辽宁冶金职业技术学院 | 机电设备技术 |
辽宁冶金职业技术学院 | 汽车制造与试验技术 |
辽宁冶金职业技术学院 | 大数据技术 |
辽宁冶金职业技术学院 | 信息安全技术应用 |
辽宁冶金职业技术学院 | 市场营销 |
辽宁冶金职业技术学院 | 网络营销与直播电商 |
辽宁冶金职业技术学院 | 现代物流管理 |
辽宁冶金职业技术学院学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
430105 | 电力系统自动化技术 | |
460103 | 数控技术 | |
460120 | 理化测试与质检技术 | |
460101 | 机械设计与制造 | |
460306 | 电气自动化技术 | |
460303 | 智能控制技术 | |
460309 | 液压与气动技术 | |
460305 | 工业机器人技术 | |
460702 | 新能源汽车技术 | |
510106 | 移动互联应用技术 | |
430401 | 钢铁智能冶金技术 | |
430402 | 智能轧钢技术 | |
460104 | 机械制造及自动化 | |
460110 | 智能焊接技术 | |
460202 | 机电设备技术 | |
460701 | 汽车制造与试验技术 | |
510205 | 大数据技术 | |
510207 | 信息安全技术应用 | |
530605 | 市场营销 | |
530704 | 网络营销与直播电商 | |
530802 | 现代物流管理 |
2024-12-13 14:17:21
2024-02-01 10:41:15
2023-12-16 12:07:49
2025-02-25 14:09:04
2024-02-01 12:00:19
2024-11-18 06:31:53