2024-12-28 11:00:44 | 清风网
山西工学院开设专业有国际经济与贸易、应用化学、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、车辆工程、智能制造工程、无机非金属材料工程、粉体材料科学与工程、电气工程及其自动化、能源互联网工程、电子信息工程、通信工程、自动化、计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、土木工程、化学工程与工艺、环境工程、建筑学、财务管理、物流管理、影视摄影与制作、视觉传达设计、环境设计、采矿工程等
山西工学院学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
020401 | 国际经济与贸易 | |
070302 | 应用化学 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | |
080204 | 机械电子工程 | |
080205 | 工业设计 | |
080207 | 车辆工程 | |
080213T | 智能制造工程 | |
080406 | 无机非金属材料工程 | |
080409T | 粉体材料科学与工程 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | |
080607T | 能源互联网工程 | |
080701 | 电子信息工程 | |
080703 | 通信工程 | |
080801 | 自动化 | |
080901 | 计算机科学与技术 | |
080902 | 软件工程 | |
080905 | 物联网工程 | |
081001 | 土木工程 | |
081301 | 化学工程与工艺 | |
082502 | 环境工程 | |
082801 | 建筑学 | |
120204 | 财务管理 | |
120601 | 物流管理 | |
130311T | 影视摄影与制作 | |
130502 | 视觉传达设计 | |
130503 | 环境设计 | |
081501 | 采矿工程 |
2024-12-13 14:17:21
2024-02-01 10:41:15
2025-01-13 06:03:43
2023-12-16 12:07:49
2024-11-28 13:30:24
2024-02-01 12:00:19