2024-12-31 08:24:46 | 清风网
景德镇陶瓷大学开设专业有国际经济与贸易、法学、知识产权、艺术教育、体育教育、英语、日语、考古学、文物与博物馆学、文物保护技术、文化遗产、信息与计算科学、应用统计学、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、智能制造工程、材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、粉体材料科学与工程、新能源材料与器件、能源与动力工程、储能科学与工程、电子信息工程、电子科学与技术、人工智能、自动化、计算机科学与技术、数字媒体技术、环境工程、信息管理与信息系统、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、文化产业管理、电子商务、动画、绘画、雕塑、书法学、中国画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、公共艺术、数字媒体艺术、陶瓷艺术设计、包装设计等
景德镇陶瓷大学学科评估清风网
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
020401 | 国际经济与贸易 | B |
030101K | 法学 | B |
030102T | 知识产权 | |
040105 | 艺术教育 | B |
040201 | 体育教育 | B |
050201 | 英语 | B |
050207 | 日语 | |
060103 | 考古学 | |
060104 | 文物与博物馆学 | |
060105T | 文物保护技术 | |
060107T | 文化遗产 | |
070102 | 信息与计算科学 | |
071202 | 应用统计学 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | B |
080203 | 材料成型及控制工程 | B |
080204 | 机械电子工程 | B |
080213T | 智能制造工程 | B |
080402 | 材料物理 | |
080403 | 材料化学 | B |
080406 | 无机非金属材料工程 | B |
080409T | 粉体材料科学与工程 | B |
080414T | 新能源材料与器件 | |
080501 | 能源与动力工程 | |
080504T | 储能科学与工程 | |
080701 | 电子信息工程 | B |
080702 | 电子科学与技术 | |
080717T | 人工智能 | |
080801 | 自动化 | B |
080901 | 计算机科学与技术 | B |
080906 | 数字媒体技术 | B |
082502 | 环境工程 | |
120102 | 信息管理与信息系统 | |
120201K | 工商管理 | |
120202 | 市场营销 | |
120203K | 会计学 | |
120204 | 财务管理 | B |
120210 | 文化产业管理 | |
120801 | 电子商务 | B |
130310 | 动画 | B+ |
130402 | 绘画 | B+ |
130403 | 雕塑 | B |
130405T | 书法学 | B |
130406T | 中国画 | |
130502 | 视觉传达设计 | A |
130503 | 环境设计 | A |
130504 | 产品设计 | A |
130506 | 公共艺术 | B+ |
130508 | 数字媒体艺术 | B+ |
130510TK | 陶瓷艺术设计 | B |
130512T | 包装设计 |
2024-12-13 14:17:21
2024-02-01 10:41:15
2023-12-16 12:07:49
2024-02-01 12:00:19
2024-11-18 06:31:53
2024-07-07 17:03:38