2024-12-31 13:55:28 | 清风网
萍乡卫生职业学院开设专业
院校名 | 专业名 |
---|---|
萍乡卫生职业学院 | 护理 |
萍乡卫生职业学院 | 助产 |
萍乡卫生职业学院 | 医学生物技术 |
萍乡卫生职业学院 | 康复治疗技术 |
萍乡卫生职业学院 | 中医康复技术 |
萍乡卫生职业学院 | 健康管理 |
萍乡卫生职业学院 | 老年保健与管理 |
萍乡卫生职业学院 | 智能医疗装备技术 |
萍乡卫生职业学院 | 临床医学 |
萍乡卫生职业学院 | 药学 |
萍乡卫生职业学院 | 中医学 |
萍乡卫生职业学院 | 中药学 |
萍乡卫生职业学院 | 医学检验技术 |
萍乡卫生职业学院 | 医学影像技术 |
萍乡卫生职业学院 | 口腔医学技术 |
萍乡卫生职业学院 | 预防医学 |
萍乡卫生职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 |
萍乡卫生职业学院 | 现代家政服务与管理 |
萍乡卫生职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 |
萍乡卫生职业学院学科评估清风网
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
520201 | 护理 | |
520202 | 助产 | |
520503 | 医学生物技术 | |
520601 | 康复治疗技术 | |
520416 | 中医康复技术 | |
520801 | 健康管理 | |
520803 | 老年保健与管理 | |
490210 | 智能医疗装备技术 | |
520101K | 临床医学 | |
520301 | 药学 | |
520401K | 中医学 | |
520410 | 中药学 | |
520501 | 医学检验技术 | |
520502 | 医学影像技术 | |
520504 | 口腔医学技术 | |
520703K | 预防医学 | |
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | |
590301 | 现代家政服务与管理 | |
590302 | 智慧健康养老服务与管理 |
2024-12-13 14:17:21
2024-02-01 10:41:15
2025-01-13 06:03:43
2023-12-16 12:07:49
2024-11-28 13:30:24
2024-02-01 12:00:19