2025-01-01 16:17:11 | 清风网
郑州卫生健康职业学院开设专业清风网
院校名 | 专业名 |
---|---|
郑州卫生健康职业学院 | 护理 |
郑州卫生健康职业学院 | 助产 |
郑州卫生健康职业学院 | 眼视光技术 |
郑州卫生健康职业学院 | 康复治疗技术 |
郑州卫生健康职业学院 | 中医康复技术 |
郑州卫生健康职业学院 | 康复工程技术 |
郑州卫生健康职业学院 | 老年保健与管理 |
郑州卫生健康职业学院 | 美容美体艺术 |
郑州卫生健康职业学院 | 体育保健与康复 |
郑州卫生健康职业学院 | 健身指导与管理 |
郑州卫生健康职业学院 | 智能机器人技术 |
郑州卫生健康职业学院 | 智能医疗装备技术 |
郑州卫生健康职业学院 | 药学 |
郑州卫生健康职业学院 | 中药学 |
郑州卫生健康职业学院 | 医学检验技术 |
郑州卫生健康职业学院 | 健康大数据管理与服务 |
郑州卫生健康职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 |
郑州卫生健康职业学院学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
520201 | 护理 | |
520202 | 助产 | |
520901 | 眼视光技术 | |
520601 | 康复治疗技术 | |
520416 | 中医康复技术 | |
490215 | 康复工程技术 | |
520803 | 老年保健与管理 | |
550111 | 美容美体艺术 | |
570306 | 体育保健与康复 | |
570307 | 健身指导与管理 | |
460304 | 智能机器人技术 | |
490210 | 智能医疗装备技术 | |
520301 | 药学 | |
520410 | 中药学 | |
520501 | 医学检验技术 | |
520704 | 健康大数据管理与服务 | |
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 |
2024-12-13 14:17:21
2024-02-01 10:41:15
2025-01-19 08:01:10
2025-01-13 06:03:43
2024-12-15 04:02:36
2023-12-16 12:07:49