2025-01-02 10:58:59 | 清风网
湖北黄冈应急管理职业技术学院开设专业
院校名 | 专业名 |
---|---|
湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 化工安全技术 |
湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 工程安全评价与监理 |
湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 建筑工程技术 |
湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 给排水工程技术 |
湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 数控技术 |
湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 模具设计与制造 |
湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 机械设计与制造 |
湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 工业机器人技术 |
湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 无人机应用技术 |
湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 新能源汽车技术 |
湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 服装设计与工艺 |
湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 物联网应用技术 |
湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 计算机应用技术 |
湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 计算机网络技术 |
湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 资产评估与管理 |
湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 工商企业管理 |
湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 旅游英语 |
湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 商务日语 |
湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 旅游日语 |
湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 应用俄语 |
湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 应用德语 |
湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 安全智能监测技术 |
湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 应急救援技术 |
湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 建筑消防技术 |
湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 工程造价 |
湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 工业设计 |
湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 数字媒体技术 |
湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 大数据技术 |
湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 信息安全技术应用 |
湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 人工智能技术应用 |
湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 集成电路技术 |
湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 |
湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 国际经济与贸易 |
湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 国际商务 |
湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 市场营销 |
湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 电子商务 |
湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 智能物流技术 |
湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 旅游管理 |
湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 商务英语 |
湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 人力资源管理 |
湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 行政管理 |
湖北黄冈应急管理职业技术学院学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
420902 | 化工安全技术 | |
420903 | 工程安全评价与监理 | |
440301 | 建筑工程技术 | |
440602 | 给排水工程技术 | |
460103 | 数控技术 | |
460113 | 模具设计与制造 | |
460101 | 机械设计与制造 | |
460305 | 工业机器人技术 | |
460609 | 无人机应用技术 | |
460702 | 新能源汽车技术 | |
480402 | 服装设计与工艺 | |
510102 | 物联网应用技术 | |
510201 | 计算机应用技术 | |
510202 | 计算机网络技术 | |
530102 | 资产评估与管理 | |
530601 | 工商企业管理 | |
570203 | 旅游英语 | |
570205 | 商务日语 | |
570207 | 旅游日语 | |
570210 | 应用俄语 | |
570213 | 应用德语 | |
420904 | 安全智能监测技术 | |
420905 | 应急救援技术 | |
440406 | 建筑消防技术 | |
440501 | 工程造价 | |
460105 | 工业设计 | |
510204 | 数字媒体技术 | |
510205 | 大数据技术 | |
510207 | 信息安全技术应用 | |
510209 | 人工智能技术应用 | |
510401 | 集成电路技术 | |
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | |
530501 | 国际经济与贸易 | |
530502 | 国际商务 | |
530605 | 市场营销 | |
530701 | 电子商务 | |
530809 | 智能物流技术 | |
540101 | 旅游管理 | |
570201 | 商务英语 | |
590202 | 人力资源管理 | |
590206 | 行政管理 |
2024-12-13 14:17:21
2024-02-01 10:41:15
2023-12-16 12:07:49
2025-01-13 06:03:43
2024-11-28 13:30:24
2025-01-19 08:01:10