2025-01-02 16:41:57 | 清风网
广州医科大学开设专业有法学、生物技术、应用心理学、生物医学工程、基础医学、临床医学、麻醉学、医学影像学、精神医学、儿科学、口腔医学、预防医学、食品卫生与营养学、中西医临床医学、药学、临床药学、医学检验技术、康复治疗学、康复物理治疗、康复作业治疗、护理学、公共事业管理等清风网
广州医科大学学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
030101K | 法学 | B |
071002 | 生物技术 | B+ |
071102 | 应用心理学 | B+ |
082601 | 生物医学工程 | B |
100101K | 基础医学 | |
100201K | 临床医学 | B+ |
100202TK | 麻醉学 | A |
100203TK | 医学影像学 | B+ |
100205TK | 精神医学 | B |
100207TK | 儿科学 | B+ |
100301K | 口腔医学 | B |
100401K | 预防医学 | B |
100402 | 食品卫生与营养学 | B+ |
100601K | 中西医临床医学 | B |
100701 | 药学 | B+ |
100703TK | 临床药学 | B |
101001 | 医学检验技术 | A |
101005 | 康复治疗学 | A+ |
101009T | 康复物理治疗 | B+ |
101010T | 康复作业治疗 | A+ |
101101 | 护理学 | A |
120401 | 公共事业管理 | B |
2024-12-13 14:17:21
2024-02-01 10:41:15
2023-12-16 12:07:49
2025-02-25 14:09:04
2024-02-01 12:00:19
2024-11-18 06:31:53