2025-01-03 16:03:00 | 清风网
桂林生命与健康职业技术学院开设专业
院校名 | 专业名 |
---|---|
桂林生命与健康职业技术学院 | 药品经营与管理 |
桂林生命与健康职业技术学院 | 护理 |
桂林生命与健康职业技术学院 | 医学美容技术 |
桂林生命与健康职业技术学院 | 康复治疗技术 |
桂林生命与健康职业技术学院 | 中医康复技术 |
桂林生命与健康职业技术学院 | 健康管理 |
桂林生命与健康职业技术学院 | 中医养生保健 |
桂林生命与健康职业技术学院 | 医学营养 |
桂林生命与健康职业技术学院 | 药学 |
桂林生命与健康职业技术学院 | 中药学 |
桂林生命与健康职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 |
桂林生命与健康职业技术学院 | 现代家政服务与管理 |
桂林生命与健康职业技术学院学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
490208 | 药品经营与管理 | |
520201 | 护理 | |
520507 | 医学美容技术 | |
520601 | 康复治疗技术 | |
520416 | 中医康复技术 | |
520801 | 健康管理 | |
520417 | 中医养生保健 | |
520805 | 医学营养 | |
520301 | 药学 | |
520410 | 中药学 | |
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | |
590301 | 现代家政服务与管理 |
2024-12-13 14:17:21
2024-02-01 10:41:15
2023-12-16 12:07:49
2024-11-28 13:30:24
2024-02-01 12:00:19
2024-11-18 06:31:53