2025-01-05 08:28:31 | 清风网
贵阳信息科技学院开设专业
院校名 | 专业名 |
---|---|
贵阳信息科技学院 | 休闲体育 |
贵阳信息科技学院 | 英语 |
贵阳信息科技学院 | 网络与新媒体 |
贵阳信息科技学院 | 地理信息科学 |
贵阳信息科技学院 | 机械设计制造及其自动化 |
贵阳信息科技学院 | 电气工程及其自动化 |
贵阳信息科技学院 | 电子信息工程 |
贵阳信息科技学院 | 通信工程 |
贵阳信息科技学院 | 人工智能 |
贵阳信息科技学院 | 自动化 |
贵阳信息科技学院 | 机器人工程 |
贵阳信息科技学院 | 计算机科学与技术 |
贵阳信息科技学院 | 网络工程 |
贵阳信息科技学院 | 数字媒体技术 |
贵阳信息科技学院 | 数据科学与大数据技术 |
贵阳信息科技学院 | 土木工程 |
贵阳信息科技学院 | 环境工程 |
贵阳信息科技学院 | 环境科学 |
贵阳信息科技学院 | 食品营养与检验教育 |
贵阳信息科技学院 | 建筑学 |
贵阳信息科技学院 | 城乡规划 |
贵阳信息科技学院 | 生物工程 |
贵阳信息科技学院 | 工程管理 |
贵阳信息科技学院 | 工程造价 |
贵阳信息科技学院 | 工商管理 |
贵阳信息科技学院 | 市场营销 |
贵阳信息科技学院 | 会计学 |
贵阳信息科技学院 | 财务管理 |
贵阳信息科技学院 | 人力资源管理 |
贵阳信息科技学院 | 健康服务与管理 |
贵阳信息科技学院 | 工业工程 |
贵阳信息科技学院 | 电子商务 |
贵阳信息科技学院 | 旅游管理 |
贵阳信息科技学院 | 音乐表演 |
贵阳信息科技学院 | 播音与主持艺术 |
贵阳信息科技学院 | 视觉传达设计 |
贵阳信息科技学院 | 艺术与科技 |
贵阳信息科技学院学科评估清风网
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
040207T | 休闲体育 | |
050201 | 英语 | |
050306T | 网络与新媒体 | |
070504 | 地理信息科学 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | |
080701 | 电子信息工程 | |
080703 | 通信工程 | |
080717T | 人工智能 | |
080801 | 自动化 | |
080803T | 机器人工程 | |
080901 | 计算机科学与技术 | |
080903 | 网络工程 | |
080906 | 数字媒体技术 | |
080910T | 数据科学与大数据技术 | |
081001 | 土木工程 | |
082502 | 环境工程 | |
082503 | 环境科学 | |
082707T | 食品营养与检验教育 | |
082801 | 建筑学 | |
082802 | 城乡规划 | |
083001 | 生物工程 | |
120103 | 工程管理 | |
120105 | 工程造价 | |
120201K | 工商管理 | |
120202 | 市场营销 | |
120203K | 会计学 | |
120204 | 财务管理 | |
120206 | 人力资源管理 | |
120410T | 健康服务与管理 | |
120701 | 工业工程 | |
120801 | 电子商务 | |
120901K | 旅游管理 | |
130201 | 音乐表演 | |
130309 | 播音与主持艺术 | |
130502 | 视觉传达设计 | |
130509T | 艺术与科技 |
2024-12-13 14:17:21
2024-02-01 10:41:15
2025-01-13 06:03:43
2023-12-16 12:07:49
2024-11-28 13:30:24
2024-02-01 12:00:19