2025-01-05 13:17:04 | 清风网
云南中医药大学开设专业有应用心理学、医学信息工程、计算机科学与技术、制药工程、食品质量与安全、生物制药、中医学、针灸推拿学、傣医学、中医康复学、中医养生学、中医儿科学、中医骨伤科学、中西医临床医学、药学、药物制剂、中药学、中药资源与开发、中草药栽培与鉴定、康复治疗学、护理学、公共事业管理等
云南中医药大学学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
071102 | 应用心理学 | B |
080711T | 医学信息工程 | |
080901 | 计算机科学与技术 | B |
081302 | 制药工程 | B |
082702 | 食品质量与安全 | B |
083002T | 生物制药 | B |
100501K | 中医学 | B |
100502K | 针灸推拿学 | B |
100508TK | 傣医学 | |
100510TK | 中医康复学 | B |
100511TK | 中医养生学 | |
100512TK | 中医儿科学 | |
100513TK | 中医骨伤科学 | |
100601K | 中西医临床医学 | |
100701 | 药学 | |
100702 | 药物制剂 | |
100801 | 中药学 | B |
100802 | 中药资源与开发 | |
100806T | 中草药栽培与鉴定 | B |
101005 | 康复治疗学 | B |
101101 | 护理学 | B |
120401 | 公共事业管理 |
2024-12-13 14:17:21
2024-02-01 10:41:15
2023-12-16 12:07:49
2025-01-13 06:03:43
2024-11-28 13:30:24
2024-02-01 12:00:19