2025-01-06 09:55:35 | 清风网
兰州工业学院开设专业有经济与金融、秘书学、日语、商务英语、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程、测控技术与仪器、复合材料与工程、焊接技术与工程、新能源材料与器件、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、自动化、轨道交通信号与控制、机器人工程、软件工程、网络工程、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、道路桥梁与渡河工程、工程造价、财务管理、物流管理、电子商务、视觉传达设计、环境设计等清风网
兰州工业学院学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
020307T | 经济与金融 | B |
050107T | 秘书学 | |
050207 | 日语 | |
050262 | 商务英语 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | B |
080203 | 材料成型及控制工程 | |
080204 | 机械电子工程 | |
080207 | 车辆工程 | |
080208 | 汽车服务工程 | |
080213T | 智能制造工程 | |
080301 | 测控技术与仪器 | |
080408 | 复合材料与工程 | |
080411T | 焊接技术与工程 | |
080414T | 新能源材料与器件 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | |
080701 | 电子信息工程 | B |
080703 | 通信工程 | |
080801 | 自动化 | |
080802T | 轨道交通信号与控制 | |
080803T | 机器人工程 | |
080902 | 软件工程 | |
080903 | 网络工程 | |
080905 | 物联网工程 | |
080906 | 数字媒体技术 | |
080907T | 智能科学与技术 | |
080910T | 数据科学与大数据技术 | |
081001 | 土木工程 | |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | |
081003 | 给排水科学与工程 | |
081006T | 道路桥梁与渡河工程 | |
120105 | 工程造价 | B |
120204 | 财务管理 | |
120601 | 物流管理 | |
120801 | 电子商务 | |
130502 | 视觉传达设计 | B |
130503 | 环境设计 |
2024-12-13 14:17:21
2024-02-01 10:41:15
2023-12-16 12:07:49
2024-12-15 04:02:36
2024-12-28 04:56:43
2025-01-06 18:08:21