2025-03-05 10:28:57 | 清风网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融学(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 2 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 2 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 思想政治教育 | 2 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学 | 2 | 4100/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语(外语语种为英语) | 11 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 日语(外语语种为英语) | 3 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 俄语(外语语种为英语) | 3 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学 | 6 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用物理学 | 8 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学 | 4 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学 | 5 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学 | 5 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物技术 | 3 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物医学工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 10 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生态学 | 5 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境科学 | 6 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 药学 | 6 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 车辆工程 | 4 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 7 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程 | 10 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 高分子材料与工程 | 10 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 9 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 9 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能 | 4 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子科学与技术 | 13 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息安全 | 8 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 密码科学与技术 | 12 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术 | 7 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 建筑学 | 4 | 4600/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 12 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 海洋工程与技术 | 8 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺 | 6 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在城西科教园) | 6 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 食品质量与安全(一、二年级在海甸校区,三、四年级在城西科教园) | 8 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 农学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在州校区) | 2 | 4100/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 种子科学与工程(一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 2 | 4100/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 园艺(一年级在海甸校区,二、三、四年级在州校区) | 2 | 4100/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 设施农业科学与工程(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 植物保护(一年级在海甸校区,二、三、四年级在州校区) | 2 | 4100/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 动物科学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4100/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 动物医学(一年级在海甸校区,二、三、四、五年级在儋州校区) | 3 | 4100/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 林学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在州校区) | 4 | 4100/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在州校区) | 3 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 风景园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在州校区) | 2 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 海洋科学 | 6 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 水产养殖学 | 3 | 4100/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 会计学(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 2 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 3 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物流管理(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 2 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 农林经济管理(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 2 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土地资源管理(观澜湖校区) | 5 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 旅游管理(观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 6 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(NIIT)(外语语种为英语) | 12 | 13600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 戏剧影视文学 | 6 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 传播学 | 2 | 4100/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 2 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分,观澜湖校区。合作单位:美国亚利桑那州立大学) | 9 | 73000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能科学与技术(中外合作办学)(英语单科成绩须不低于105分,合作单位:新西兰怀卡托大学) | 10 | 80000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 行政管理(中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分,观澜湖校区。合作单位:美国亚利桑那州立大学) | 7 | 73000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 酒店管理(中外合作办学)(英语单科成绩须不低于105分,观澜湖校区。合作单位:美国亚利桑那州立大学) | 15 | 73000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 会展经济与管理(中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分,观澜湖校区。合作单位:爱尔兰都柏林理工大学) | 7 | 50000/4 |
更多数据请进入:www.mfqdd.com/zsbk |
一、2024东南大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科特殊类型批工科试验班(智慧建造、智能交通与先进材料)(土木工程、给排水科学与工程、工程管理、智能建造、交通工程、交通运输、港口航道与海岸工程、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程、智慧交通、材料科学与工程)56380/4山东2024综合本科特殊类型批理科试验班(数智科学与智慧金融)(信息管理与
一、2024广东海洋大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科提前批航海技术(要求身高160cm及以上,辨色力正常。双眼裸视力均能达4.6(0.4)及以上;或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上,且矫正视力均能达到4.6(0.4)及以上。非英语语种考生请慎重报考。海滨校区)136850/4山东2024综合本科提前批轮机工程(要求身高155cm及以
一、2024中南大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科特殊类型批汉语言文学25300/4山东2024综合本科特殊类型批英语25300/4山东2024综合本科特殊类型批思想政治教育15300/4山东2024综合本科特殊类型批社会学15300/4山东2024综合本科特殊类型批土木工程16500/4山东2024综合本科特殊类型批工程力学16500/4山
一、2024暨南大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段汉语言文学26060/4山东2024综合普通类一段网络与新媒体(番禺校区)36060/4山东2024综合普通类一段英语(番禺校区)26850/4山东2024综合普通类一段财政学(番禺校区)26060/4山东2024综合普通类一段税收学(番禺校区)26060/4山东2024综合普通类一段市
一、2024云南大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科特殊类型批法学(呈贡校区)34000/4山东2024综合本科特殊类型批材料科学与工程(呈贡校区)24500/4山东2024综合普通类一段经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(大类培养分流办法详见《云南大学2024年本科招生章程》,呈贡校区)104000/4山东2024综合普通类一
一、2024南昌大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段汉语言文学24650/4山东2024综合普通类一段哲学34650/4山东2024综合普通类一段广播电视学54950/4山东2024综合普通类一段广告学34950/4山东2024综合普通类一段英语(英日)24950/4山东2024综合普通类一段日语34950/4山东2024综合普通类一段德
一、2024上海交通大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科特殊类型批智慧能源工程(产教融合培养班,回生源地国家电投企业工作)(不报不录,委托单位:国家电力投资集团有限公司,考生须签署委托培养定向生合同书)87000/4山东2024综合普通类一段人工智能(拔尖英才试点班)17000/4山东2024综合普通类一段人工智能(卓越人才试点班)47000/
一、2024中国海洋大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科提前批德语(仅面向我校综合评价招生测试合格考生)155280/4山东2024综合本科提前批日语(仅面向我校综合评价招生测试合格考生)155280/4山东2024综合本科提前批化学(仅面向我校综合评价招生测试合格考生)106600/4山东2024综合本科提前批水产养殖学(仅面向我校综合评价招
2024-12-13 14:17:21
2024-01-01 10:32:54
2024-02-01 10:41:15
2023-12-16 12:07:49
2024-12-28 04:56:43
2024-11-28 13:30:24