首页 > 教育资讯 > 正文

想问对于复读生来讲是南昌水木源好还是白塔岭好,有点纠结呢?

2025-03-11 18:25:05 | 清风网

今天清风网小编整理了想问对于复读生来讲是南昌水木源好还是白塔岭好,有点纠结呢?相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

本文目录一览:

想问对于复读生来讲是南昌水木源好还是白塔岭好,有点纠结呢?

想问对于复读生来讲是南昌水木源好还是白塔岭好,有点纠结呢?

当然是南昌白塔岭了,既然选择了复读那就要找一个好的画室,白塔岭画室的口碑还是挺好的,画画的氛围也是不错的,在师资方面也是要比水木源画室要好的多,今年考的成绩也完全碾压了水木源画室,水木源还有老师打学生的情况,这个网上都能搜得到。

想问对于复读生来讲是南昌水木源好还是白塔岭好,有点纠结呢?

河南大学势力雄厚还是北京大学势力雄厚?我已经高4了想报考

2006中国大学100强 排名

2006中国大学100强 排名
校 名
总得分
人才培养
科学研究
分省排名
学校类型
学校参考类型

得分
研究生 培养
本科生培养
得分
自然科学研究
社会科学研究

1 清华大学 267.6 113 82.94 29.93 155 135.1 18.1 京 1 理工 工学类 研究1型
2 北京大学 226.6 102 64.8 37.32 124 89.58 33.75 京 2 综合 综合类 研究1型
3 浙江大学 208 93 59.92 33.39 115 94.73 18.92 浙 1 综合 综合类 研究1型
4 上海交通大学 160 72 47.69 24.02 88.3 82.06 5.37 沪 1 综合 理科类 研究1型
5 复旦大学 138.9 65 38.83 25.92 74.1 51.86 21.55 沪 2 综合 综合类 研究1型
6 南京大学 125.8 59 34.93 24.16 66.7 46.21 19.9 苏 1 综合 综合类 研究1型
7 华中科技大学 114.1 54 31.68 22.37 60 52.26 7.2 鄂 1 理工 理科类 研究1型
8 武汉大学 109.7 52 30.33 21.17 58.2 39.42 18.2 鄂 2 综合 综合类 研究2型
9 吉林大学 98.93 49 25.99 22.55 50.4 41.06 8.86 吉 1 综合 综合类 研究2型
10 中山大学 96.45 41 28.56 12.29 55.6 43.76 11.32 粤 1 综合 综合类 研究1型
11 四川大学 93.58 42 26.8 14.92 51.9 40.19 11.19 川 1 综合 综合类 研究1型
12 西安交通大学 91.15 44 25.2 18.36 47.6 38.26 8.89 陕 1 综合 文理类 研究2型
13 中国科学技术大学 88.87 40 25.73 14.72 48.4 45.43 2.54 皖 1 理工 理科类 研究1型
14 哈尔滨工业大学 83.59 39 23.03 15.97 44.6 41.98 2.19 黑 1 理工 工学类 研究2型
15 山东大学 77.93 39 20.2 18.66 39.1 31.58 7.13 鲁 1 综合 综合类 研究1型
16 天津大学 72.56 33 20.83 12.17 39.6 36.05 3.14 津 1 理工 工学类 研究1型
17 南开大学 66.22 30 18.86 10.9 36.5 21.68 14.44 津 2 综合 综合类 研究1型
18 中南大学 63.14 31 17.12 13.98 32 29.73 2.01 湘 1 综合 理科类 研究2型
19 北京师范大学 61.95 28 17.74 10.14 34.1 15.04 18.71 京 3 师范 文理类 研究1型
20 中国协和医科大学 55.46 22 19.13 2.41 33.9 33.59 0.01 京 4 医药 医学类 研究1型
21 厦门大学 52.3 22 15.47 6.69 30.1 15.44 14.42 闽 1 综合 综合类 研究2型
22 东南大学 49.99 23 13.75 9.66 26.6 22.89 3.44 苏 2 综合 工学类 研究2型
23 北京航空航天大学 49.59 21 14.46 7.01 28.1 26.02 1.84 京 5 理工 工学类 研究2型
24 中国人民大学 47.97 22 13.75 7.76 26.5 0.42 25.79 京 6 综合 文科类 研究2型
25 华南理工大学 47.52 22 13.01 8.8 25.7 23.73 1.74 粤 2 理工 工学类 研究1型
26 同济大学 46.2 22 12.67 9.46 24.1 21.77 2.08 沪 3 理工 工学类 研究2型
27 大连理工大学 45.71 22 12.43 9.74 23.5 21.7 1.62 辽 1 理工 工学类 研究2型
28 西北工业大学 44.5 20 12.53 7.75 24.2 23.48 0.51 陕 2 理工 工学类 研究2型
29 重庆大学 39.13 22 8.55 13.81 16.8 14.83 1.78 渝 1 综合 工学类 研究2型
30 中国农业大学 38.23 17 10.75 6.35 21.1 19.47 1.46 京 7 农林 理科类 研究1型
31 东北大学 37.16 18 9.8 8.48 18.9 16.81 1.89 辽 2 理工 工学类 研究2型
32 华东师范大学 36.99 17 10.3 6.91 19.8 8.19 11.41 沪 4 师范 文理类 研究2型
33 兰州大学 36.5 18 9.12 8.9 18.5 15.41 2.9 甘 1 综合 理学类 研究2型
34 中国地质大学 33.55 17 8.63 8.18 16.7 15.96 0.62 鄂 3 理工 理科类 研究2型
35 北京理工大学 31.3 14 8.57 5.79 16.9 16.03 0.75 京 8 理工 工学类 研究2型
36 华东理工大学 30.95 14 8.58 5.25 17.1 16.54 0.41 沪 5 理工 工学类 研究1型
37 中国石油大学 30.09 15 7.64 7.16 15.3 15.09 0.35 京 9 理工 工学类 研教型
38 苏州大学 29.39 15 7.03 8 14.4 9.2 5.28 苏 3 综合 综合类 研教型
39 郑州大学 29.19 20 4.46 15.48 9.25 6.97 2.37 豫 1 综合 综合类 研教型
40 湖南大学 28.26 15 6.79 8.34 13.1 9.68 3.57 湘 2 综合 文理类 研教型
41 中国矿业大学 27.8 16 6.42 9.11 12.3 11.31 1.07 苏 4 理工 工学类 研教型
42 武汉理工大学 27.65 16 5.75 10.57 11.3 9.51 1.92 鄂 4 理工 文理类 研教型
43 北京科技大学 27.41 13 7.73 5.14 14.5 14.11 0.55 京 10 理工 工学类 研教型
44 南京航空航天大学 26.72 14 6.97 6.84 12.9 12.37 0.66 苏 5 理工 工学类 研教型
45 南京农业大学 26.36 13 6.43 6.25 13.7 11.8 2 苏 6 农林 理科类 研教型
46 西安电子科技大学 26.31 13 6.87 6.12 13.3 13.12 0.32 陕 3 理工 工学类 研教型
47 西北大学 26.3 13 6.37 6.43 13.5 9.9 3.72 陕 4 综合 综合类 研教型
48 暨南大学 26.26 11 7.27 3.86 15.1 7.6 7.68 粤 3 综合 综合类 研教型
49 电子科技大学 25.56 14 5.67 8.35 11.5 10.77 0.87 川 2 理工 工学类 研教型
50 南京理工大学 25.45 13 5.76 7.73 12 11.15 0.92 苏 7 理工 工学类 研教型
51 西南大学 25.42 15 4.7 10.67 10.1 6.68 3.46 渝 2 综合 综合类 研教型
52 西北农林科技大学 24.85 12 6.42 5.71 12.7 12.33 0.5 陕 5 农林 理科类 研教型
53 南京师范大学 24.72 13 5.99 6.93 11.8 4.87 7.04 苏 8 师范 文理类 研教型
54 上海大学 24.08 13 5.74 6.98 11.4 8.15 3.31 沪 6 综合 文理类 研教型
55 西南交通大学 21.91 12 5.08 6.91 9.92 8.36 1.65 川 3 理工 文理类 研教型
56 华中农业大学 21.28 11 4.98 6.36 9.95 8.86 1.18 鄂 5 农林 理科类 研教型
57 华中师范大学 21.05 11 5.19 5.82 10 3.48 6.64 鄂 6 师范 文理类 研教型
58 东北师范大学 20.98 11 5.12 5.67 10.2 6.82 3.46 吉 2 师范 文理类 研教型
59 中国海洋大学 20.83 9.3 5.9 3.36 11.6 10.54 1.13 鲁 2 综合 理科类 研教型
60 扬州大学 19.86 12 3.46 8.06 8.34 6.78 1.64 苏 9 综合 综合类 研教型
61 华南师范大学 18.5 9.5 4.39 5.11 9 3.79 5.3 粤 4 师范 文理类 研教型
62 华南农业大学 18.05 9.7 3.95 5.74 8.36 7.86 0.58 粤 5 农林 理科类 研教型
63 首都医科大学 17.69 6.8 5.91 0.91 10.9 10.87 0.08 京 11 医药 医学类 研教型
64 山西大学 17.55 9.1 3.96 5.13 8.46 5 3.54 晋 1 综合 综合类 研教型
65 湖南师范大学 17.55 9.8 3.65 6.19 7.72 3.81 3.98 湘 3 师范 文理类 研教型
66 北京化工大学 17.39 8.1 4.58 3.56 9.25 9.06 0.28 京 12 理工 工学类 研教型
67 中国医科大学 17.08 7.7 5.16 2.57 9.35 9.39 0.05 辽 3 医药 医学类 研教型
68 南昌大学 16.58 12 1.84 10.63 4.11 3.69 0.45 赣 1 综合 文理类 教研型
69 河海大学 16.53 9.7 3.5 6.25 6.79 6.03 0.82 苏 10 理工 工学类 研教型
70 北京交通大学 16.49 8.2 4.46 3.76 8.27 7.4 0.94 京 13 理工 工学类 研教型
71 陕西师范大学 16.49 8.2 4.16 4.03 8.3 4.43 3.94 陕 6 师范 综合类 研教型
72 云南大学 16.09 9.3 3.3 6.01 6.77 4.53 2.3 滇 1 综合 文理类 研教型
73 福建农林大学 15.51 7.9 3.05 4.81 7.65 7.44 0.28 闽 2 农林 农学类 研教型
74 北京工业大学 15.44 7.5 4.27 3.21 7.96 7.5 0.53 京 14 理工 工学类 研教型
75 南京工业大学 15.4 10 2.44 7.66 5.3 5.14 0.22 苏 11 理工 工学类 研教型
76 山东农业大学 15.34 8.9 3 5.94 6.4 5.85 0.61 鲁 3 农林 农学类 研教型
77 东华大学 15.24 8.8 3.25 5.53 6.46 6.13 0.39 沪 7 理工 工学类 研教型
78 哈尔滨工程大学 15.19 8.6 3.41 5.21 6.56 5.99 0.63 黑 2 理工 工学类 研教型
79 福州大学 15.1 8.8 3.03 5.72 6.35 5.45 0.96 闽 3 理工 工学类 研教型
80 中南财经政法大学 15.06 8.9 3.1 5.77 6.19 0.04 6.21 鄂 7 财经 文科类 研教型
81 河北大学 14.81 9.5 2.21 7.23 5.36 2.78 2.64 冀 1 综合 综合类 研教型
82 燕山大学 14.72 9.4 2.53 6.85 5.34 5.2 0.2 冀 2 理工 工学类 研教型
83 江苏大学 13.69 9.1 2.27 6.8 4.61 3.91 0.73 苏 12 综合 工学类 研教型
84 上海财经大学 13.65 6.6 3.56 3.07 7.03 0.08 7.02 沪 8 财经 文科类 研教型
85 北京邮电大学 13.61 7.2 3.22 3.95 6.43 6.22 0.27 京 15 理工 工学类 研教型
86 合肥工业大学 13.61 8.5 2.41 6.05 5.15 4.66 0.55 皖 2 理工 工学类 研教型
87 河南大学 13.41 8.7 1.81 6.87 4.72 2 2.75 豫 2 综合 文理类 研教型
88 贵州大学 12.86 11 0.86 9.64 2.36 2.05 0.33 黔 1 综合 理科类 教研型
89 太原理工大学 12.83 8 2.3 5.74 4.79 4.68 0.14 晋 2 理工 工学类 研教型
90 湘潭大学 12.63 8.5 1.94 6.54 4.15 2.81 1.37 湘 4 综合 综合类 研教型
91 浙江工业大学 12.54 7.9 1.91 6.03 4.6 4 0.63 浙 2 理工 工学类 研教型
92 青岛大学 12.51 8.6 1.53 7.03 3.96 3.07 0.92 鲁 4 综合 综合类 教研型
93 成都理工大学 12.46 8.6 1.68 6.88 3.91 3.75 0.19 川 4 理工 综合类 教研型
94 江南大学 12.4 8.2 1.93 6.25 4.23 3.83 0.43 苏 13 综合 工学类 研教型
95 昆明理工大学 12.38 7.9 2.17 5.76 4.45 4.16 0.32 滇 2 理工 工学类 研教型
96 中国药科大学 12.17 5 2.67 2.3 7.2 7.17 0.1 苏 14 医药 医学类 研教型
97 山东师范大学 12 7.6 1.99 5.6 4.41 2.67 1.77 鲁 5 师范 文理类 研教型
98 北京林业大学 11.95 6.8 2.62 4.14 5.19 5 0.25 京 16 林业 理科类 研教型
99 河北工业大学 11.94 7.7 1.81 5.9 4.22 4.1 0.15 冀 3 理工 工学类 研教型
100 华北电力大学 11.85 7.5 1.8 5.73 4.31 4.14 0.2 冀 4 理工 工学类 研教型

莲塘一中和南昌大学附属中学

清风网(https://www.mfqdd.com)小编还为大家带来莲塘一中和南昌大学附属中学的相关内容。

肯定是莲塘一中啦,南昌大学附中刚刚从省级建设中学升级成为省重点,实力还有待提高。南昌大学附中高三和高一高二的重点班需要晚自习,莲塘一中是要住校的,肯定得晚自习啦。如果你能去南昌大学附中的重点班的话还是非常理想的,南大附中这几年从外地招了很多优秀教师,其中不乏特技教师(特别是数理化等学科)来教他们的重点班,08届毕业的高三(1)班的数学物理教师都是全省专家级别(可惜生源不是太好,毕竟原先不是重点中学,所以成绩和重点中学比仍有差距)。千万别去南大附中的普通班...不过进了普通班成绩好的话也会被调到重点班。
复读生很喜欢去莲塘一中。不过那边的学生不如师大附中的学生活跃有生气。
感觉你能去南大附中的重点班是最好不过了,不能得话再去考虑莲塘一中。虽然莲塘一中的总体实力比南大附中强大很多,但南大附中的重点班的师资实在是太强了,而且生源也是稳步上升(08级的高一示范班的生源就相当不错,现在他们快高二了)。 清风网

以上,就是清风网小编给大家带来的想问对于复读生来讲是南昌水木源好还是白塔岭好,有点纠结呢?全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注清风网:www.mfqdd.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“想问对于复读生来讲是南昌水木源好还是白塔岭好,有点纠结呢?”相关推荐
被三本录取了,但有些不甘心,想询问下,是复读好呢,还是上个三本,
被三本录取了,但有些不甘心,想询问下,是复读好呢,还是上个三本,

被三本录取了,但有些不甘心,想询问下,是复读好呢,还是上个三本,需要根据每个人不同情况分析:复读并非人人合适不是所有的考生都适合复读,也就是说复读是有条件的,家长和考生一定要结合自身情况理性做出判断。造成高考成绩不理想的原因是多方面的,每个人的情况合自身情况理性做出判断。造成高考成绩不理想的原因是多方面的,每个人的情况是不同的,一般来说,以下三类考生不宜复读:

2024-12-13 22:41:52
我是文科生,,读书好那还是学美术专业好呢?__
我是文科生,,读书好那还是学美术专业好呢?__

我是文科生,,读书好那还是学美术专业好呢?__如果你成绩不是很理想建议你走艺术特长or体育特长(反正是个特长),特长生的提档录取分数比普通要低很多。但前提是你有一定的基础,如果是零基础全靠最后一年突击考特长的几率很小。如果你的成绩够理想,建议还是安分的好好读书,文科能学到不少好东西。艺术类美术高考理科和文科生有什麽区别?1招生计划看:艺术类美术高考理科招生计划少,而文科招生计划就

2025-01-08 06:32:04
我是高二美术生,选画室好纠结,有广州画室推荐吗?
我是高二美术生,选画室好纠结,有广州画室推荐吗?

我是高二美术生,选画室好纠结,有广州画室推荐吗?广州画室很多,有很多都是备受批评的,但是也不乏有好的!要找就找那些口碑好,最好亲自去看看!了解才知道!没有最好的,只有最适合你的!广州大大小小的至少上百家,其实每一间画室都有它的优点和缺点,比如大画室的环境、师资和硬件都可能比较好,但学生多,管理就可能比较混乱,学生就可能照顾不到;而小画室学生比较少,管理就比较到位,手把手教学生就多,只是环

2025-01-21 16:10:44
南昌有哪些复读比较好的学校?
南昌有哪些复读比较好的学校?

南昌有哪些复读比较好的学校?南昌高三复读学校有:南昌二中;师大附中;莲塘一中;新建二中;江科附中;南昌三中;南昌优学教育复读学校;南昌清大教育。还有一些民办学校,一些专门做复读的机构比如南昌高宏教育。学校很多,关键是要根据自己的实际情况选择适合自己的学校,如果不够自律,就要选择有军事化管理的学校。如果底子薄弱,就要选择小班教学的学校,以便老师都有精力照顾到学习,如果是大班(

2024-03-26 10:34:22
09年高考文科成绩为480,是复读呢,还是读三本,还是读职校?
09年高考文科成绩为480,是复读呢,还是读三本,还是读职校?

09年高考文科成绩为480,是复读呢,还是读三本,还是读职校?复读:有风险,有可能提高也有可能退步或原地不动。我有个初中同学复读一年,退步了,有个同学复读两年都被同一所学校录取。也有同学复读后由落榜升上专科,也有同学复读后从专科升上本科。三本:你是哪儿的?福建三本文科481分,480分只能上补录的冷门专业,而且不一定有。大专:可以找个好点的学校好点的专业,大专毕业时可以参加专升本

2024-12-19 21:39:16
文科生学习生物好呢还是地理好呢?
文科生学习生物好呢还是地理好呢?

2022华南农业大学王牌专业排行榜华南农业大学作为一所知名学府,吸引了众多考生的关注。为了帮助考生更好地选择专业,我们整理了华南农业大学的优势专业排名,以供参考。在文科领域,会计学专业表现突出,位居榜首。在理科领域,软件工程专业拔得头筹。以下为华南农业大学王牌专业具体排名名单,具体数据仅供参考:软件工程(温氏阿里创新班)-548分-一批生物科学(国家生物学理科

2024-12-30 09:32:10
南昌理工学院是二本还是三本呢?
南昌理工学院是二本还是三本呢?

南昌理工学院是二本还是三本呢?南森警校录取2023分数线:物理类录取分数线为550分,历史类录取分数线为526分;南京森林警察学院在江西理工类录取分数线为546分,文史类录取分数线为552分;南京森林警察学院在安徽理工类录取分数线为525分,文史类录取分数线为540分。南京森林警察学院(NanjingForestPoliceCollege),位于江苏省南京市,是中华人

2024-11-24 00:30:46
国家电网对于文科生来说是一个好的选择吗
国家电网对于文科生来说是一个好的选择吗

国家电网对于文科生来说是一个好的选择吗我觉得就一个国企单位而言,你是文科或者理科,或者工科,区别不是特别大,更何况是国家电网这种国家核心企业。是不是好的选择给你几点参考:第一、稳定性,无关文理,如果你或者你的家人有“铁饭碗”的前提需求,国家电网恰好具备这样的特征;第二、薪资待遇,国家电网工资组成一般为基本工资+补贴+奖金+社会保险+公积金+其他福利构成,这样的薪水在同一个城市都是较高

2024-11-24 08:59:55