2025-03-14 20:49:00 | 清风网
临沂大学2022高考录取分数线:
省份 科目 最低分 最低位次 省控线
江苏(本科批) 物理类 517 89930 429
历史类 521 24750 471
中外合作办学(物理类) 459 144250 429
甘肃(本科二批K段) 理科 429 39999 345
文科 480 8861 425
新疆(本科二批) 理科 380 - 290
文科 438 - 334
安徽(本科二批) 理科 488 98993 435
文科 524 21021 480
黑龙江(本科二批A段) 理科 414 43384 308
四川(本科二批) 理科 486 114886 426
文科 498 46927 466
河北(本科批) 物理类 509 80441 430
历史类 534 16937 443
中外合作办学(物理类) 494 97686 430
福建(本科批) 物理类 513 44882 428
历史类 531 10437 468
云南(本科二批及预科) 理科 498 49918 430
文科 565 15443 505
河南(本科二批) 理科 510 118120 405
文科 525 24695 445
湖北(本科批) 物理类 491 69381 409
历史类 517 16599 435
贵州(本科二批) 理科 427 67430 360
文科 476 41216 471
陕西(本科二批) 理科 438 69088 344
文科 480 15958 400
山西(本科二批A段) 理科 478 47960 417
湖南(本科批) 物理类 478 93999 414
历史类 497 28425 451
广西(本科二批) 理科 450 62009 343
文科 516 14821 421
江西(本科二批) 理科 485 76277 440
文科 529 14452 472
重庆(本科批) 物理类 482 51699 411
历史类 515 10356 415
天津(本科批A段) 综合类 577 18940 463
辽宁(本科批) 物理类 494 47926 362
历史类 533 7885 404
山东(普通类一段) 综合类 494 162631 437
非西藏生源定藏就业(综合类) 509 129661 437
校企合作(综合类) 480 195490 437
中外合作办学(综合类) 474 210341 437
山东(普通类二段) 综合类 442 289883 150
广东(本科批) 物理类 517 115834 445 清风网
历史类 510 33648 437
中外合作办学(物理类) 504 136994 445
浙江(平行录取一段) 综合类 549 108869 497
中外合作办学(综合类) 520 143589 497
清风网(https://www.mfqdd.com)小编还为大家带来2019年临沂市高考分数线是多少的相关内容。
临沂市为山东省地级市,高考分数线参考山东省高考分数线。山东省2019年高考录取控制分数线正式公布。本科普通批录取控制分数线:文科503分,理科443分。
其他部分省市2019年高考分数线汇总
1、江苏省2019年普通高校招生录取最低控制分数线公布,其中,本一批次:文科339分,理科345分,本二文科277分,理科307分。
2、山西省2019年普通高校招生本科录取最低控制分数线(不含二批本科C类院校)公布,其中,文史类:第一批为542分;第二批为481分。理工类:第一批为507分;第二批为432分。
3、2019年福建省普通高考考生成绩和各类控制录取分数线公布:文史类:本科一批550分,本科二批464分,高职专科批220分;理工类:本科一批493分,本科二批393分,高职专科批220分。
以上就是清风网为大家带来的高考多少分能上临沂大学,希望能帮助到大家!更多相关文章关注清风网:www.mfqdd.com2025-02-08 17:55:19
2025-02-15 11:16:49
2025-01-27 00:48:05
2024-09-19 14:21:52
2025-01-07 22:23:40
2024-11-22 23:12:03