2025-07-21 19:30:42 | 清风网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 产品设计 | 2 | 5400/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 视觉传达设计 | 2 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 环境设计 | 2 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 书法学 | 6 | 9500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 社会工作 | 2 | 4800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 城市管理 | 2 | 4800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 经济统计学 | 2 | 4800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 工程造价 | 2 | 4800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 工程管理 | 6 | 5280/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 消防工程 | 4 | 3800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 机械工程 | 2 | 5400/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 材料化学 | 3 | 5400/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电子信息工程 | 2 | 5400/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 自动化 | 2 | 5400/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 计算机科学与技术 | 2 | 5400/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 网络工程 | 2 | 5400/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 遥感科学与技术 | 2 | 5400/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 地理空间信息工程 | 2 | 5400/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 地理信息科学 | 2 | 5500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 工程力学 | 2 | 5940/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 无机非金属材料工程 | 2 | 5940/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电气工程及其自动化 | 2 | 5940/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 土木工程 | 2 | 5940/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 5940/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 给排水科学与工程 | 4 | 5940/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 建筑电气与智能化 | 4 | 5940/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 城市地下空间工程 | 2 | 5940/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 5940/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 勘查技术与工程 | 2 | 5940/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 交通工程 | 2 | 5940/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 环境科学 | 2 | 5940/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 安全工程 | 2 | 5940/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 风景园林(要求有绘画基础。) | 2 | 6200/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 建筑学(中外合作办学)(与俄罗斯太平洋国立大学合作办学,要求有绘画基础,录取有专业志愿的考生。) | 2 | 26000/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 工程管理(中外合作办学)(与俄罗斯太平洋国立大学合作办学,录取有专业志愿的考生。) | 2 | 26000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(与美国杨斯顿州立大学合作办学,录取有专业志愿的考生,宜英语考生填报。) | 2 | 26000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 土木工程(中外合作办学)(与美国波特兰州立大学合作办学,录取有专业志愿的考生,宜英语考生填报。) | 2 | 26000/四年 |
更多数据请进入:www.mfqdd.com/zsbk |
学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
0813 | 建筑学 | C |
0814 | 土木工程 | C |
0830 | 环境科学与工程 | C- |
0833 | 城乡规划学 | C- |
1201 | 管理科学与工程 | C- |
一、2025吉林大学在湖南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)本科批(特殊类型)农林经济管理26070/四年湖南2025艺术类本科提前批播音与主持艺术(考生文化成绩须达到相应科类特殊类型招生录取控制分数线)312000/四年湖南2025艺术类本科提前批绘画(要求专业成绩不低于240分;考生文化成绩须达到相应科类特殊类型控制分数线的70%)
一、2025北京建筑大学在湖南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)建筑学(色盲色弱限报)14600/五年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)环境设计(色盲色弱限报)14600/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)工程管理(实验班)14200/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)土木工程(大师班
一、2024吉林建筑大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科二批建筑学(备注:要求有绘画基础,入学后加试徒手画)25940/5四川2024理科本科二批土木工程75940/4四川2024理科本科二批工程力学25940/4四川2024理科本科二批机械工程45400/4四川2024理科本科二批给排水科学与工程25940/4四川2024理科本科二批建筑环境
一、2024吉林建筑大学在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2024理科本科二批城乡规划(五年)(要求有绘画基础,入学后加试徒手画。)25940/-陕西2024理科本科二批城市地下空间工程25940/-陕西2024理科本科二批给排水科学与工程25940/-陕西2024理科本科二批道路桥梁与渡河工程25940/-陕西2024理科本科二批勘查技术与工程25940/-陕
一、2025北京林业大学在湖南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批动画(要求专业成绩不低于210分,外语单科成绩不低于60分)310000/四年湖南2025艺术类本科提前批设计学类(要求专业成绩不低于210分,外语单科成绩不低于60分包含专业:环境设计、产品设计、视觉传达设计、数字媒体艺术。)810000/四年湖南2025普通类(首选历史)
一、2025东北林业大学在湖南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批环境设计59000/四年湖南2025艺术类本科提前批产品设计99000/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理。)33500/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)法学24000/四年湖南202
一、2024吉林建筑大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段建筑学(要求有绘画基础,入学后加试徒手画)25940/5山东2024综合普通类一段城乡规划(要求有绘画基础,入学后加试徒手画)25940/5山东2024综合普通类一段土木工程65940/4山东2024综合普通类一段工程力学25940/4山东2024综合普通类一段机械工程25400/4
一、2025湖南大学在湖南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)本科提前批马克思主义理论(导师制培养;依托全国重点马克思主义学院建设)25500/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(特殊类型)英语(国家级一流本科专业建设点;外交部定向培养人选选拔定点高校;入校后可选拔进入英语(语言智能实验班)、人文科学试验班)95300/四年湖南20
2024-12-01 22:10:18
2025-03-07 17:45:38
2024-12-15 04:02:36
2024-11-08 20:18:07
2024-12-30 11:08:09
2025-03-20 09:54:15