2025-07-23 08:10:40 | 清风网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐学(器乐)(器乐课程种类包括钢琴、小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、萨克斯、扬琴、二胡、琵琶、柳琴、古筝、竹笛、颤音琴+排鼓、木琴+花盆鼓、木琴+排鼓、木琴+小军鼓、颤音琴+花盆鼓、马林巴+排鼓、唢呐、小号、单簧管、双簧管,其他器乐种类考生请慎重报考。) | 55 | 6000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐学(声乐) | 88 | 6000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 舞蹈学(专业方向包括中国舞、芭蕾舞、现当代舞,其他舞种考生请慎重报考。) | 24 | 8000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 舞蹈表演(专业方向包括中国舞、芭蕾舞、现(当)代舞,其他舞种考生请慎重报考。) | 34 | 8000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 美术学(师范) | 28 | 5400/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 环境设计 | 32 | 8000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 数字媒体艺术 | 70 | 8000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 英语(师范) | 71 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 学前教育(师范) | 40 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 小学教育(师范) | 61 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 汉语言文学(师范) | 101 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 历史学(师范) | 57 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 英语 | 59 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 翻译 | 12 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 日语 | 21 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 汉语言文学(从文班) | 14 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 哲学 | 27 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 汉语言文学 | 32 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 应用心理学 | 15 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 电子商务 | 11 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 旅游管理 | 21 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 知识产权 | 8 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 工商管理 | 35 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 会计学 | 51 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 针灸推拿学 | 45 | 7500/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 风景园林 | 12 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 护理学 | 38 | 7500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 思想政治教育(师范) | 57 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 法学 | 80 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 新闻学 | 32 | 6000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 网络与新媒体 | 33 | 6000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 经济学 | 30 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 城乡规划 | 34 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 英语(师范) | 3 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 小学教育(师范) | 3 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 汉语言文学 | 3 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 旅游管理 | 3 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 会计学 | 4 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 经济学 | 4 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 城乡规划 | 6 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 学前教育(师范) | 11 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 汉语言文学(师范) | 11 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 历史学(师范) | 10 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 英语 | 10 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 日语 | 11 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 旅游管理 | 11 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 工商管理 | 11 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 风景园林 | 12 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 护理学 | 15 | 7500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 10 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 20 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选历史) | 本科批(普通) | 体育教育(师范) | 60 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 3 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 6 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 英语(师范) | 59 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 学前教育(师范) | 8 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 小学教育(师范) | 75 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 英语 | 46 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 翻译 | 15 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 日语 | 30 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 哲学 | 5 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 应用心理学 | 12 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电子商务 | 67 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 旅游管理 | 12 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 工商管理(数管班) | 12 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 数字经济 | 37 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 金融工程 | 72 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 知识产权 | 26 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 工商管理 | 42 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 会计学 | 44 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 针灸推拿学 | 75 | 7500/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 化学(师范) | 82 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 化学 | 105 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 化学工程与工艺 | 84 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 制药工程 | 120 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 环境工程 | 63 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 食品科学与工程 | 82 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 酿酒工程 | 31 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 临床医学 | 265 | 7500/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 药学 | 148 | 7500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 中药学 | 30 | 7500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 医学检验技术 | 30 | 7500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 康复治疗学 | 38 | 7500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 数学与应用数学(师范) | 231 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 物理学(师范) | 123 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 统计学 | 68 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 土木工程 | 113 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 智能建造 | 84 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 人工智能(智创班) | 12 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 机械设计制造及其自动化 | 85 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 机械电子工程 | 68 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 材料科学与工程 | 67 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 新能源材料与器件 | 79 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电气工程及其自动化 | 77 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电子信息工程 | 81 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 通信工程 | 89 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 人工智能 | 46 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 计算机科学与技术 | 87 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 软件工程 | 146 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 数据科学与大数据技术 | 101 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 网络空间安全 | 101 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 生物科学(师范) | 115 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 生物科学 | 91 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 生物工程 | 17 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 风景园林 | 21 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 护理学 | 36 | 7500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 思想政治教育(师范) | 10 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 法学 | 42 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 新闻学 | 38 | 6000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 网络与新媒体 | 34 | 6000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 经济学 | 36 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 城乡规划 | 20 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电子信息工程 | 3 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 计算机科学与技术 | 4 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 化学工程与工艺 | 4 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 食品科学与工程 | 4 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 酿酒工程 | 3 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 药学 | 3 | 7500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 数学与应用数学(师范) | 10 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 化学 | 10 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 统计学 | 10 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 土木工程 | 11 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电气工程及其自动化 | 10 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 软件工程 | 10 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 化学工程与工艺 | 11 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 制药工程 | 10 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 环境工程 | 10 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 食品科学与工程 | 10 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 酿酒工程 | 11 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 临床医学 | 10 | 7500/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 中药学 | 10 | 7500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 生物科学(师范) | 18 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 生物科学 | 17 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 生物工程 | 10 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 经济学 | 15 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 城乡规划 | 15 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 20 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 3 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 5 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 4 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 4 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 3 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 3 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 3 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 3 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 40 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 机械设计制造及其自动化(楚怡工匠计划)(本科四年均在张家界航空工业职业技术学院就读) | 100 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 食品科学与工程(楚怡工匠计划)(本科四年均在湘西民族职业技术学院就读) | 50 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 生物科学(楚怡工匠计划)(本科四年均在怀化职业技术学院就读) | 50 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选物理) | 本科批(普通) | 体育教育(师范) | 110 | 4000/四年 |
更多数据请进入:www.mfqdd.com/zsbk |
学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
0101 | 哲学 | C |
0403 | 体育学 | C |
0304 | 民族学 | C- |
0713 | 生态学 | C- |
一、2025首都医科大学在湖南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)口腔医学(5+3一体化)(本硕连读专业;不招左利的考生;不招色盲、色弱、斜视、弱视)16000/五年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)临床医学(5+3一体化)(本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱视)46000/五年湖南2025普通类(首选物理)本
一、2025首都师范大学在湖南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批音乐表演(西洋器乐)(音乐统考成绩不低于240分,只招考试主项为小提琴、中提琴、大提琴、单簧管、巴松(大管)、圆号、手风琴的考生)210000/四年湖南2025艺术类本科提前批音乐表演(民族器乐)(音乐统考成绩不低于240分,只招考试主项为竹笛、笙、三弦、扬琴、阮、古琴、二胡
一、2025吉林大学在湖南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)本科批(特殊类型)农林经济管理26070/四年湖南2025艺术类本科提前批播音与主持艺术(考生文化成绩须达到相应科类特殊类型招生录取控制分数线)312000/四年湖南2025艺术类本科提前批绘画(要求专业成绩不低于240分;考生文化成绩须达到相应科类特殊类型控制分数线的70%)
一、2025吉林农业大学在湖南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批环境设计55940/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(特殊类型)体育教育05000/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)金融学24800/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、财务管理、农林经济管理、土地
一、2025首都体育学院在湖南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批舞蹈表演(中国舞)(只招考试主项为中国舞的考生;学校对身体条件有要求,填报前请务必查看招生章程)210000/四年湖南2025艺术类本科提前批舞蹈表演(国际标准舞)(只招考试主项为国际标准舞的考生;学校对身体条件有要求,填报前请务必查看招生章程)210000/四年更多数据请进
一、2025吉林师范大学在湖南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批音乐学(师范)66820/四年湖南2025艺术类本科提前批绘画45940/四年湖南2025艺术类本科提前批环境设计45940/四年湖南2025艺术类本科提前批美术学(师范)46530/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)汉语言文学(师范)85060/四年湖南202
一、2025吉林建筑大学在湖南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批产品设计25400/四年湖南2025艺术类本科提前批视觉传达设计25900/四年湖南2025艺术类本科提前批环境设计25900/四年湖南2025艺术类本科提前批书法学69500/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)社会工作24800/四年湖南2025普通类(首选历
一、2025吉林艺术学院在湖南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批表演(戏曲伴奏)(使用京昆器乐(京剧)联考成绩)0免费/四年湖南2025艺术类本科提前批表演(京剧表演)(使用京昆表演(京剧)联考成绩)0免费/四年湖南2025艺术类本科提前批表演(戏曲伴奏)(使用地方剧种器乐(吉剧)省际联考成绩)0免费/四年湖南2025艺术类本科提前批表演
2024-12-01 22:10:18
2024-12-15 04:02:36
2025-03-07 17:45:38
2024-11-08 20:18:07
2024-12-30 11:08:09
2025-03-20 09:54:15