2025-07-23 08:36:22 | 清风网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 中医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 中医学 | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 中医学 | 3 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 中医学 | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 中医学 | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 中医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 中医学 | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 中医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 中医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 中医学 | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 中医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 中医学 | 3 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 中医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 中医学 | 4 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 中医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 中医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 中医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 中医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 中医学 | 40 | 7500/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 中医养生学 | 24 | 7500/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 应用心理学 | 13 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 英语 | 35 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 商务英语 | 42 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 公共事业管理 | 38 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 医疗保险 | 14 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 养老服务管理 | 21 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 中医学 | 6 | 7500/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 中医养生学 | 2 | 7500/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 应用心理学 | 2 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 中医学 | 6 | 7500/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 中医养生学 | 2 | 7500/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 应用心理学 | 2 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中医学 | 3 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中西医临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中医学 | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中西医临床医学 | 5 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中医学 | 3 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中医学 | 4 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中西医临床医学 | 5 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中医学 | 3 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中西医临床医学 | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中医学 | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中西医临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中西医临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中医学 | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中医学 | 3 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中医学 | 3 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中医学 | 3 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中医学 | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中医学 | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中西医临床医学 | 3 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中西医临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中医学 | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中西医临床医学 | 3 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中医学 | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中医学 | 3 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中西医临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中医学 | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中西医临床医学 | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中医学 | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中西医临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中西医临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中西医临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中西医临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中西医临床医学 | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中医学 | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中西医临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中医学 | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中医学 | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中医学 | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中西医临床医学 | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中西医临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中医学 | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中医学 | 4 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中西医临床医学 | 3 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中医学 | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中西医临床医学 | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中医学 | 8 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中医学 | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中医学 | 3 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中医学 | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中医学 | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中西医临床医学 | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中西医临床医学 | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中医学 | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中西医临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中医学 | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 中医学 | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 中医学(卓越中医儿科班5+3一体化) | 6 | 7500/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 中医学(卓越中医班5+3一体化) | 40 | 7500/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 中医学(卓越中西医班5+3一体化) | 6 | 7500/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 中医学(卓越针灸推拿班5+3一体化) | 6 | 7500/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 中医学 | 151 | 7500/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 针灸推拿学 | 154 | 7500/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 中医康复学 | 61 | 7500/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 中医养生学 | 7 | 7500/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 中医儿科学 | 25 | 7500/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 中医骨伤科学 | 83 | 7500/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 应用心理学 | 36 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 英语 | 40 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 商务英语 | 40 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 公共事业管理 | 44 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 医疗保险 | 45 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 养老服务管理 | 15 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 中西医临床医学(拔尖班、5加4一体化)(各阶段最终收费标准以主管部门批复为准) | 15 | 7500/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 临床医学 | 163 | 7500/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 医学影像学 | 84 | 7500/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 眼视光医学 | 19 | 7500/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 口腔医学 | 66 | 7500/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 中西医临床医学 | 151 | 7500/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 制药工程 | 21 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 食品科学与工程 | 48 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 生物制药 | 19 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 药学 | 65 | 7500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 药物制剂 | 20 | 7500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 中药学 | 67 | 7500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 中药资源与开发 | 20 | 7500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 医学检验技术 | 75 | 7500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 康复治疗学 | 71 | 7500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 护理学 | 236 | 7500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 医学信息工程 | 52 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 人工智能 | 21 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 计算机科学与技术 | 132 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 中医学(卓越中医儿科班5+3一体化) | 2 | 7500/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 中医学(卓越中医班5+3一体化) | 6 | 7500/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 中医学(卓越中西医班5+3一体化) | 2 | 7500/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 中医学(卓越针灸推拿班5+3一体化) | 2 | 7500/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 中医学 | 30 | 7500/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 针灸推拿学 | 25 | 7500/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 中医康复学 | 6 | 7500/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 中医养生学 | 2 | 7500/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 中医儿科学 | 2 | 7500/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 中医骨伤科学 | 6 | 7500/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 应用心理学 | 2 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 临床医学 | 30 | 7500/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 医学影像学 | 10 | 7500/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 眼视光医学 | 2 | 7500/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 口腔医学 | 6 | 7500/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 中西医临床医学 | 30 | 7500/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 制药工程 | 2 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 食品科学与工程 | 2 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 生物制药 | 2 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 药学 | 6 | 7500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 药物制剂 | 2 | 7500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 中药学 | 6 | 7500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 中药资源与开发 | 2 | 7500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 医学检验技术 | 6 | 7500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 康复治疗学 | 6 | 7500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 护理学 | 53 | 7500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 医学信息工程 | 3 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 人工智能 | 2 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 中医学(卓越中医儿科班5+3一体化) | 2 | 7500/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 中医学(卓越中医班5+3一体化) | 8 | 7500/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 中医学(卓越中西医班5+3一体化) | 2 | 7500/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 中医学(卓越针灸推拿班5+3一体化) | 2 | 7500/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 中医学 | 45 | 7500/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 针灸推拿学 | 35 | 7500/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 中医康复学 | 10 | 7500/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 中医养生学 | 2 | 7500/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 中医儿科学 | 2 | 7500/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 中医骨伤科学 | 10 | 7500/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 应用心理学 | 2 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 临床医学 | 35 | 7500/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 医学影像学 | 12 | 7500/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 眼视光医学 | 2 | 7500/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 口腔医学 | 10 | 7500/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 中西医临床医学 | 35 | 7500/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 制药工程 | 2 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 食品科学与工程 | 2 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 生物制药 | 2 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 药学 | 10 | 7500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 药物制剂 | 2 | 7500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 中药学 | 10 | 7500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 中药资源与开发 | 2 | 7500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 医学检验技术 | 10 | 7500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 康复治疗学 | 10 | 7500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 护理学 | 59 | 7500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 医学信息工程 | 5 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 人工智能 | 2 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 药物制剂(楚怡工匠计划)(本科四年均在湖南中医药高等专科学校就读) | 40 | 7500/四年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选物理) | 本科批(普通) | 运动康复 | 50 | 5900/四年 |
更多数据请进入:www.mfqdd.com/zsbk |
学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
1005 | 中医学 | B |
1006 | 中西医结合 | B- |
1007 | 药学 | C+ |
1008 | 中药学 | C- |
一、2025南京中医药大学在湖南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)中医学(拔尖创新人才培养模式改革)17400/九年医湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)中医学(拔尖创新人才培养模式改革5+3一体化)57400/五年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)中医学37400/五年湖南2025普通类(首选物理)本科
一、2025河南中医药大学在湖南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)英语24400/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)公共管理类(包含专业:公共事业管理(卫生事业管理方向)、健康服务与管理、应用心理学。)24400/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)针灸推拿学26000/五年湖南2025普通类(首
一、2025河南医药大学在湖南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)麻醉学55500/五年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)医学影像学35500/五年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)精神医学55500/五年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)预防医学25500/五年湖南2025普通类(首选物理)本
一、2025广州中医药大学在湖南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)公共事业管理26060/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)健康服务与管理16060/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)应用心理学16850/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)中医学(5+3一体化)17660/五年湖南
一、2025天津中医药大学在湖南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)中国语言文学类(外语语种要求参考《天津中医药大学2025年普通本科招生章程》第十五条。包含专业:汉语言、汉语国际教育。)14400/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)工商管理类(外语语种要求参考《天津中医药大学2025年普通本科招生章程》第十五
一、2025辽宁中医药大学在湖南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)中医学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读))15500/五年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)针灸推拿学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读))15500/五年湖南2025普
一、2025上海中医药大学在湖南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)中医学(5+3一体化汇聚创新班)18100/五年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)中医学(屠呦呦班)28100/九年医湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)针灸推拿学18100/五年更多数据请进入:{$cate_url}二、上海中医药大学学科
一、2025山东中医药大学在湖南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)本科批(特殊类型)社会体育指导与管理06300/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(特殊类型)社会体育指导与管理06300/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)制药工程(不招色盲色弱)16300/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)康复治疗学
2024-12-01 22:10:18
2024-12-15 04:02:36
2025-03-07 17:45:38
2024-11-08 20:18:07
2024-12-30 11:08:09
2025-03-20 09:54:15